Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Elin Dahlberg

Senior

Enköpings Ridklubb

Poäng

447

Champ.poäng

261

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2019-06-02 Täby Ryttarsällskap 3*  2 FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 3 av 18 66.28 Joskin F 20 20
2019-05-26 Gnesta Ridklubb 3*  5 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 2 av 17 67.92 Joskin F 22 22
2019-05-25 Gnesta Ridklubb 3*  8 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 4 av 16 66.26 Joskin F 18 18
2019-05-19 Örebro Ryttarteam... 3*  6 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 5 av 13 65.36 Joskin F 0 0
2019-05-05 Föreningen Mantor... 3*  8 FEI:s Ponnykür 0 10 65.41 Joskin F 0 0
2019-05-04 Föreningen Mantor... 3*  5 FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 28 av 34 62.38 Joskin F 0 0
2019-04-22 Gripens Ryttarför... 3*  6 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 11 av 21 60.67 Joskin F 0 0
2019-04-07 Linköpings Fältri... 3*  101 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 13 av 31 64.36 Joskin F 0 0
2019-04-06 Linköpings Fältri... 3*  333 FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 13 av 37 64.61 Joskin F 0 0
2019-03-31 Botkyrka Ridsällskap 3*  4 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 4 av 14 66.26 Joskin F 18 18
2019-03-31 Botkyrka Ridsällskap 3*  3 FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 2 av 16 65.76 Joskin F 22 22
2019-03-23 Fagersta Ryttarklubb 3*  4 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 10 av 20 62.83 Joskin F 0 0
2019-02-10 Halmstads Fältrit... 3*  44 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 11 av 30 65.99 Joskin F 0 0
2019-02-09 Halmstads Fältrit... 3*  222 FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 7 av 11 65.42 Joskin F 0 0
2019-01-06 Botkyrka Ridsällskap 2*  5 Lätt A:P1 0 2 av 14 65.65 Joskin F 9 0
2018-11-03 Billdals Ridklubb 4*  21:I FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 4 av 15 66.38 Joskin F 18 18
2018-11-02 Billdals Ridklubb 4*  12:II FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 10 av 23 65.85 Joskin F 0 0
2018-11-02 Billdals Ridklubb 4*  14 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 21 av 23 65.85 Joskin F 0 0
2018-10-21 Tierps Ryttarklubb 2*  3 Lätt A:P1 0 1 av 8 72.23 Joskin F 11 0
2018-09-30 Täby Ryttarsällskap 2*  1:1 FEI:s Inledande program ponny 0 4 av 6 64.72 Joskin F 0 0
2018-09-30 Täby Ryttarsällskap 2*  1 FEI:s Inledande program ponny 0 6 av 19 64.72 Joskin F 0 0
2018-09-29 Jälla Hästsportfö... 1*  1 Lätt B:3 0 8 av 25 62.42 Insumiso II 0 0
2018-09-23 Gripens Ryttarför... 3*  11T Lätt A:P2 0 5 av 5 65.23 Joskin F 0 0
2018-09-23 Gripens Ryttarför... 2*  11 Lätt A:P2 0 8 av 19 65.23 Joskin F 0 0
2018-09-16 Ryttarkamraterna ... 3*  10 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Ponny 0 20 57.47 Joskin F 0 0
2018-09-15 Ryttarkamraterna ... 3*  4 FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 2 av 6 61.76 Joskin F 0 0
2018-09-02 Täby Ryttarsällskap 2*  3:1 Lätt A:P2 0 3 av 5 66.03 Joskin F 0 0
2018-09-02 Täby Ryttarsällskap 2*  3 Lätt A:P2 0 7 av 20 66.03 Joskin F 0 0
2018-08-25 Västerviksortens RF 3*  4DT LAG FEI:s Lagtävlansprogram för ponny 0 4 av 6 Translation missing: sv.start_status.short.CHA Joskin F 0 0
2018-08-25 Lagga Fältrittklubb 1*  1 Lätt B:3 0 16 av 19 55.9 Insumiso II 0 0