Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Wilma Gyllensten

Senior

Värnamobygdens Ryttarförening

Poäng

2

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2014-05-17 Gislaved-Andersto... 2*  7 Lätt B, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 100 5 av 15 0+4 Zambah 0 0
2014-05-17 Gislaved-Andersto... 2*  8 Lätt C, A 90 8 av 11 4 Zambah 0 0
2014-05-10 Bratteborgs Rytta... 1*  6 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 8 av 14 0+8 Klara Kavat 0 0
2014-05-10 Bratteborgs Rytta... 1*  7 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 13 av 16 4 Klara Kavat 0 0
2014-04-21 Värnamobygdens Ry... 1*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 4 av 11 4 Zambah 0 0
2014-04-21 Värnamobygdens Ry... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 2 av 15 0+0 Zambah 0 0
2014-04-19 Norrahammar-Taber... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 6 av 15 0+0 Klara Kavat 0 0
2014-04-19 Norrahammar-Taber... 1*  4 Lätt D, A 70 1 av 11 0 Klara Kavat 0 0
2014-04-13 Bratteborgs Rytta... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 9 av 14 26 Zambah 0 0
2014-04-13 Bratteborgs Rytta... 1*  5 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 6 av 27 0+0 Zambah 0 0
2014-03-08 Jönköpings Fältri... 1*  7 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 18 av 25 10 Klara Kavat 0 0
2014-03-08 Jönköpings Fältri... 1*  8 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 15 av 24 4 Klara Kavat 0 0
2014-02-22 Värnamobygdens Ry... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 18 av 21 8 Klara Kavat 0 0
2014-02-22 Värnamobygdens Ry... 2*  6 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 8 av 15 0+4 Klara Kavat 0 0
2013-11-30 Värnamobygdens Ry... 2*  2B Lätt B, A 90 1 0 Klara Kavat 0 0
2013-11-30 Värnamobygdens Ry... 2*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 15 av 19 4 Klara Kavat 0 0
2013-10-27 Vetlandaortens Ry... 1*  5 Lätt C+, A:Inverkan 75 6 av 12 4+47 Klara Kavat 0 0
2013-10-27 Vetlandaortens Ry... 1*  4 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 10 av 32 0+0 Klara Kavat 0 0
2013-10-05 Värnamobygdens Ry... 1*  1 Lätt C+, A:1a 75 3 av 10 8 Zambah 0 0
2013-10-05 Värnamobygdens Ry... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 18 0+4 Zambah 0 0
2013-09-21 Vaggeryd-Skilling... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 8 0+0 Klara Kavat 0 0
2013-09-21 Vaggeryd-Skilling... 1*  3 Lätt D, A 80 1 av 5 0 Klara Kavat 0 0
2013-09-15 Växjöortens Fältr... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 1 av 11 6+4 Zambah 0 0
2013-09-15 Växjöortens Fältr... 1*  3 Lätt D, A 80 1 av 11 0 Zambah 0 0
2013-09-14 Bratteborgs Rytta... 1*  3B Lätt C, A 80 1 0 Klara Kavat 0 0
2013-09-14 Bratteborgs Rytta... 1*  4 Lätt D, A 70 1 av 20 0 Klara Kavat 0 0
2013-08-24 Braås Ponny O Rid... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 1 av 11 Ute Zambah 0 0
2013-08-24 Braås Ponny O Rid... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 15 av 16 23 Zambah 0 0
2013-08-09 Växjöortens Fältr... 2*  8B Lätt B, A 90 3 4 Klara Kavat 0 0
2013-08-09 Växjöortens Fältr... 1*  9B Lätt C, A 80 3 8 Klara Kavat 0 0