Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Adam Carey

Senior

Halmstad Sportryttarförening

Poäng

5841

Champ.poäng

4941

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2011-03-05 Lillhagens Ridklubb 2*  3 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 1 av 13 0+0 Woodside Golden Sol 9 9
2011-03-05 Lillhagens Ridklubb 2*  3 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 7 0+0 Eclipso 9 9
2011-03-05 Lillhagens Ridklubb 2*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 19 av 26 4 Woodside Golden Sol 0 0
2011-03-05 Lillhagens Ridklubb 2*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 av 16 0+0 Eclipso 0 0
2011-01-22 Åstorpsortens Ryt... 2*  2 Lätt A, A:0 100 12 av 26 4 Woodside Golden Sol 0 0
2011-01-22 Åstorpsortens Ryt... 2*  2 Lätt A, A:0 90 3 av 17 0 Shangan Santana 6 6
2011-01-22 Åstorpsortens Ryt... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 9 av 19 0+0 Woodside Golden Sol 0 0
2011-01-22 Åstorpsortens Ryt... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 1 av 10 0+0 Shangan Santana 7 7
2010-12-12 Grevagårdens Rytt... 3*  6 Msv B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 7 av 10 0+4 Shangan Santana 0 0
2010-12-12 Grevagårdens Rytt... 3*  6 Msv B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 6 av 10 0+4 Whoopy 0 0
2010-12-12 Grevagårdens Rytt... 3*  6 Msv B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 2 av 10 0+0 Cappagh Knight 18 18
2010-12-11 Grevagårdens Rytt... 3*  3 Lätt A, A:0 90 2 av 12 0 Whoopy 14 14
2010-12-11 Grevagårdens Rytt... 3*  5 Msv B+, A:0 105 4 av 7 61 Shangan Santana 0 0
2010-12-11 Grevagårdens Rytt... 3*  5 Msv B+, A:0 105 1 av 7 65 Cappagh Knight 0 0
2010-12-11 Grevagårdens Rytt... 3*  4 Msv B, A:0 100 6 av 9 4 Whoopy 0 0
2010-12-11 Grevagårdens Rytt... 3*  4 Msv B, A:0 100 4 av 9 4 Shangan Santana 0 0
2010-12-11 Grevagårdens Rytt... 3*  4 Msv B, A:0 100 1 av 9 0 Cappagh Knight 22 22
2010-12-10 Grevagårdens Rytt... 3*  1 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 12 av 15 4 Whoopy 0 0
2010-12-10 Grevagårdens Rytt... 3*  1 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 11 av 15 0+8 Shangan Santana 0 0
2010-12-10 Grevagårdens Rytt... 3*  2 Msv B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 4 av 27 0+0 Cappagh Knight 14 14
2010-11-14 Strömsholms Ridsp... 4*  1B Lätt B, Tre omgångar A och A och A med omh 80 6 av 19 0+10+0 Cappagh Knight 20 20
2010-11-12 Strömsholms Ridsp... 4*  4 Lätt A, A 90 1 av 36 0 Shangan Santana 0 0
2010-11-12 Strömsholms Ridsp... 4*  4 Lätt A, A 90 1 av 36 0 Cappagh Knight 0 0
2010-10-30 Skabersjöortens R... 2*  2 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 18 0+0 Shangan Santana 4 4
2010-10-30 Skabersjöortens R... 2*  2 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 18 0+0 Cappagh Knight 6 6
2010-10-30 Skabersjöortens R... 2*  1 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 4 av 11 0+0 Shangan Santana 0 0
2010-10-30 Skabersjöortens R... 2*  1 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 1 av 11 0+0 Cappagh Knight 8 8
2010-10-09 Sydslättens Rytta... 3*  2 Lätt A, A:0 90 8 av 12 Ute Whoopy 0 0
2010-10-09 Sydslättens Rytta... 3*  2 Lätt A, A:0 90 4 av 12 0 Eclipso 0 0
2010-10-09 Sydslättens Rytta... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 av 6 4 Eclipso 0 0