Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Sophia Thorsell

Senior

Kalmar Hästsportklubb

Poäng

206

Champ.poäng

156

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2015-07-19 Ridklubben Udden 2*  02 Lätt A, A:0 110 9 av 15 4 Don't Crumb It 0 0
2015-07-05 Kalmar Hästsportk... 1*  9 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 105 1 av 3 0+0 Don't Crumb It 0 0
2015-07-05 Kalmar Hästsportk... 1*  7 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 5 0+0 Apanache´s Daughter 0 0
2015-07-04 Kalmar Hästsportk... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 16 av 18 12 Apanache´s Daughter 0 0
2015-06-21 Vetlandaortens Ry... 3*  9 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 4 av 17 0+4 Don't Crumb It 10 10
2015-06-20 Vetlandaortens Ry... 3*  4 Lätt A, A:0 110 5 av 18 0 Don't Crumb It 8 8
2015-06-19 Vetlandaortens Ry... 3*  2 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 1 av 26 0+0 Don't Crumb It 18 18
2015-06-13 Karlskrona-Lyckå ... 3*  2 Lätt A, A:0 110 3 av 15 4 Don't Crumb It 12 12
2015-06-13 Karlskrona-Lyckå ... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 5 av 11 0+4 Don't Crumb It 0 0
2015-05-31 Snapphanarnas Ryt... 2*  4 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 8 4 Don't Crumb It 0 0
2015-05-31 Snapphanarnas Ryt... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 6 av 14 0+0 Don't Crumb It 0 0
2015-05-17 Ölands Ryttarföre... 2*  2 Lätt A, A:0 Ackumulator med Joker 110 11 av 19 25 Don't Crumb It 0 0
2015-05-16 Ölands Ryttarföre... 2*  5 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 105 5 av 22 0+0 Don't Crumb It 3 0
2015-05-03 Karlskrona-Lyckå ... 2*  9 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 1 av 9 0+0 Don't Crumb It 9 0
2015-05-03 Karlskrona-Lyckå ... 2*  8 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 4 av 6 0+4 Don't Crumb It 0 0
2015-05-02 Karlskrona-Lyckå ... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 2 av 11 0+0 Don't Crumb It 5 0
2015-04-26 Kalmar Hästsportk... 2*  8 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 3 av 8 1 Don't Crumb It 0 0
2015-04-25 Kalmar Hästsportk... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 8 av 17 4 Don't Crumb It 0 0
2015-04-11 Vetlandaortens Ry... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 6 av 8 4 Don't Crumb It 0 0
2014-10-05 Nybro Ridklubb 1*  1 Lätt C+, A:1a 75 1 av 13 Ute An Buachaill Beag 0 0
2014-10-05 Nybro Ridklubb 1*  2 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 20 Ute An Buachaill Beag 0 0
2014-09-27 Kalmar Hästsportk... 2*  5 Lätt B, A:Inverkan 100 25 av 29 Ute An Buachaill Beag 0 0
2014-09-26 Kalmar Hästsportk... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 9 av 13 16 An Buachaill Beag 0 0
2014-09-13 Torsås Ryttareför... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 18 av 25 15 An Buachaill Beag 0 0
2014-09-13 Torsås Ryttareför... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 80 8 av 13 12 An Buachaill Beag 0 0
2014-08-30 Karlskrona-Lyckå ... 1*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 11 av 15 10 An Buachaill Beag 0 0
2014-08-30 Karlskrona-Lyckå ... 1*  1 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 6 av 11 4 An Buachaill Beag 0 0
2014-08-24 Kalmar Hästsportk... 1*  3 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 6 av 13 4 An Buachaill Beag 0 0
2014-08-24 Kalmar Hästsportk... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 17 av 23 6 An Buachaill Beag 0 0
2014-07-19 Ridklubben Udden 1*  06 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 9 av 25 0+0 An Buachaill Beag 0 0