Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Matilda Reimerstam

Senior

Markaryds Ryttarförening

Poäng

0

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2015-03-28 Perstorps Kör- oc... 1*  2B Lätt D+, A 85 1 av 6 0 Nemorino 0 0
2015-03-28 Perstorps Kör- oc... 1*  1 Lätt D, A 80 1 av 10 0 Nemorino 0 0
2014-12-07 Åsbo Ponnyklubb 2*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 7 av 9 Ute Hvedemosens Rubin 0 0
2014-12-06 Åsbo Ponnyklubb 1*  3 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 7 av 21 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-12-06 Åsbo Ponnyklubb 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 15 av 33 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-10-26 Båstads Ridklubb 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 3 av 7 0+6 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-10-26 Båstads Ridklubb 1*  3 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 1 av 4 4 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-10-11 Älmhult Linnebygd... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 5 0+10 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-10-11 Älmhult Linnebygd... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 14 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-10-05 Markaryds Ryttarf... 1*  3 Lätt C+, A:1a 85 5 av 13 0 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-10-05 Markaryds Ryttarf... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 8 av 21 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-09-14 Lammhults Ridklubb 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 8 av 15 4 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-09-14 Lammhults Ridklubb 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 17 av 27 4 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-08-23 Gislaved-Andersto... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 9 av 14 15 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-08-23 Gislaved-Andersto... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 8 av 18 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-08-17 Björbäcks Ryttarf... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 10 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2014-05-31 Markaryds Ryttarf... 1*  1 Lätt C:2 2008 -10 2 av 4 67.67 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-10-13 Halmstads Fältrit... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 7 av 15 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-10-13 Halmstads Fältrit... 1*  1 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 3 av 9 0+0 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-10-05 Värnamobygdens Ry... 1*  1 Lätt C+, A:1a 75 4 av 10 0 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-10-05 Värnamobygdens Ry... 1*  3 Lätt D, A 70 1 av 10 0 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-09-21 Markaryds Ryttarf... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 12 av 14 8 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-09-21 Markaryds Ryttarf... 1*  1 Lätt D, A:Clear Round 70 1 av 8 0 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-09-15 Växjöortens Fältr... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 9 av 11 Ute Hvedemosens Rubin 0 0
2013-09-15 Växjöortens Fältr... 1*  3 Lätt D, A 70 1 av 9 0 Hvedemosens Rubin 0 0
2013-08-24 Braås Ponny O Rid... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 10 av 11 Ute Cäsar 0 0
2013-08-24 Braås Ponny O Rid... 1*  3 Lätt D, A:Clear Round 70 8 av 10 Ute Cäsar 0 0
2012-05-17 Åsbo Ponnyklubb 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 27 av 31 13 Picasso 0 0
2012-05-17 Åsbo Ponnyklubb 1*  1 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 17 av 22 Ute Picasso 0 0
2011-09-03 Markaryds Ryttarf... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 9 av 10 Ute Picasso 0 0