Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Tinne Vilhelmson Silfvén

Senior

Djursholms Ridklubb

Poäng

35570

Champ.poäng

36010

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2018-06-23 Rotterdam (NED) CDIO5*-NC D11 GP FS - Grand Prix Freestyle to Music 0 5 av 8 75.35 Paridon Magi 60 60
2018-06-23 Rotterdam (NED) CDIO5*-NC D12 Team - Team Classification 0 2 av 26 16.0 Paridon Magi 0 0
2018-06-23 Rotterdam (NED) CDI3* D07 GP FS - Grand Prix Freestyle to Music 0 2 av 12 76.98 Don Auriello 108 108
2018-06-22 Rotterdam (NED) CDI3* D04 GP - Grand Prix 0 2 av 23 73.17 Don Auriello 108 108
2018-06-21 Rotterdam (NED) CDIO5*-NC D01 GP - Grand Prix 0 11 av 26 70.76 Paridon Magi 0 0
2018-05-27 Uggerhalne (DEN) CDIO4*-NC 2 FEI:s Grand Prix Special 0 5 av 13 72.21 Paridon Magi 60 60
2018-05-26 Uggerhalne (DEN) CDIO4*-NC 1 FEI:s Grand Prix 0 4 av 15 72.3 Paridon Magi 73 73
2018-03-15 Wellington FL (USA) CDI3* 03 FEI:s Grand Prix 0 1 av 14 71.52 Benetton Dream FRH 1301 125 125
2018-02-09 Wellington FL (USA) CDI5* 4 FEI:s Grand Prix Kür 0 2 av 7 78.5 Paridon Magi 108 108
2018-02-08 Wellington FL (USA) CDI5* 2 FEI:s Grand Prix 0 2 av 7 73.5 Paridon Magi 108 108
2018-01-26 Wellington FL (USA) CDI-W 02 FEI:s Grand Prix Kür 0 2 av 15 79.05 Paridon Magi 151 151
2018-01-25 Wellington FL (USA) CDI-W 01 FEI:s Grand Prix 0 2 av 22 75.08 Paridon Magi 151 151
2018-01-12 Wellington FL (USA) CDI-W 02 FEI Grand Prix Freestyle CDIW 0 1 av 11 81.15 Paridon Magi 175 175
2018-01-11 Wellington FL (USA) CDI-W 01 FEI Grand Prix CDIW 0 1 av 12 75.87 Paridon Magi 175 175
2017-12-03 Stockholm (SWE) CDI5* D2 FEI:s Grand Prix Kür 0 5 av 10 78.77 Paridon Magi 60 60
2017-12-02 Stockholm (SWE) CDI5* D1 FEI Grand Prix 2009 0 6 av 10 74.92 Paridon Magi 0 0
2017-11-18 Stuttgart (GER) CDI-W D2 FEI:s Grand Prix Kür 0 4 av 15 78.26 Paridon Magi 102 102
2017-11-17 Stuttgart (GER) CDI-W D1 FEI Grand Prix 2009 0 4 av 16 74.02 Paridon Magi 102 102
2017-10-22 Herning (DEN) CDI-W 8 FEI:s Grand Prix Kür 0 8 av 14 76.23 Paridon Magi 70 70
2017-10-21 Herning (DEN) CDI-W 7 FEI Grand Prix 2009 0 8 av 15 71.32 Paridon Magi 0 0
2017-08-26 Göteborg (SWE) CH-EU-D 4 FEI:s Grand Prix Kür 0 10 av 15 76.78 Paridon Magi 90 90
2017-08-25 Göteborg (SWE) CH-EU-D 3 FEI Grand Prix Special 2009 0 10 av 30 74.23 Paridon Magi 90 90
2017-08-22 Göteborg (SWE) CH-EU-D 1 FEI Grand Prix 2009 0 11 av 65 72.85 Paridon Magi 90 90
2017-07-16 Falsterbo (SWE) CDIO5*-NC 022 FEI Grand Prix Special 2009 0 1 av 8 72.68 Paridon Magi 125 125
2017-07-16 Falsterbo (SWE) CDIO5*-NC 04 Team - Team Classification 0 1 av 12 145.72 Paridon Magi 0 0
2017-07-15 Falsterbo (SWE) CDIO5*-NC 013 FEI Grand Prix 2009 0 2 av 12 73.04 Paridon Magi 108 108
2017-05-21 Compiègne (FRA) CDIO5*-NC 25 FEI Grand Prix Special 2009 0 4 av 14 71.47 Paridon Magi 73 73
2017-05-21 Compiègne (FRA) CDIO5*-NC 04 Team - Team Classification 0 9 av 27 144.67 Paridon Magi 0 0
2017-05-20 Compiègne (FRA) CDIO5*-NC 24 FEI Grand Prix 2009 0 3 av 31 73.2 Paridon Magi 90 90
2017-04-30 Hagen - a. T. W. ... CDI4* D2 FEI:s Grand Prix Kür 0 10 av 15 73.32 Paridon Magi 50 50