Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Ayleen Ejderland

Junior

Växjöortens Fältrittklubb

Poäng

1210

Champ.poäng

489

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2023-06-30 Tingsryds Rid- oc... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 8 av 17 0+4 Kiltara Pringle 0 0
2023-06-30 Tingsryds Rid- oc... 2*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 32 av 45 0+4 Oatfield Top Speck 0 0
2023-06-30 Tingsryds Rid- oc... 2*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 24 av 45 0+0 Laithehill Neptune 0 0
2023-06-22 Föreningen Trollh... 2*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 18 av 19 5 Laithehill Neptune 0 0
2023-06-22 Föreningen Trollh... 2*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 16 av 19 4 Oatfield Top Speck 0 0
2023-06-22 Föreningen Trollh... 2*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 13 av 19 0+4 Kiltara Pringle 0 0
2023-06-11 Föreningen för Eq... 2*  32 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 11 av 12 Ute Oatfield Top Speck 0 0
2023-06-11 Föreningen för Eq... 2*  32 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 12 0+0 Synod Rocks Red Polka Dot 4 0
2023-06-11 Föreningen för Eq... 3*  31 Lätt A+, A:0 95 1 av 7 0 Kiltara Pringle 20 20
2023-06-10 Föreningen för Eq... 2*  22 Lätt B, Specialhoppning 80 9 av 23 22.2 Synod Rocks Red Polka Dot 0 0
2023-06-10 Föreningen för Eq... 3*  21 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 7 0+0 Kiltara Pringle 0 0
2023-06-09 Föreningen för Eq... 3*  13 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 8 0+4 Kiltara Pringle 0 0
2023-06-09 Föreningen för Eq... 2*  12 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 12 av 14 8 Oatfield Top Speck 0 0
2023-06-09 Föreningen för Eq... 2*  12 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 9 av 14 4 Synod Rocks Red Polka Dot 0 0
2023-05-28 Värnamobygdens Ry... 2*  15 Lätt B, Specialhoppning 80 1 av 13 0+26.7 Synod Rocks Red Polka Dot 7 0
2023-05-27 Värnamobygdens Ry... 2*  6 Lätt A, Laghoppning 110 1 av 4 8 Kiltara Pringle 0 0
2023-05-27 Värnamobygdens Ry... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 7 0+0 Synod Rocks Red Polka Dot 0 0
2023-05-26 Värnamobygdens Ry... 2*  1 Lätt B, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 80 4 av 8 0+0 Oatfield Top Speck 0 0
2023-05-20 Ölands Ryttarföre... 1*  7 Lätt C+, A:0 Ackumulator med Joker 75 1 av 5 54 Oatfield Top Speck 0 0
2023-05-20 Ölands Ryttarföre... 1*  6 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 5 0+4 Laithehill Neptune 0 0
2023-05-20 Ölands Ryttarföre... 1*  6 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 1 av 5 0+0 Oatfield Top Speck 0 0
2023-05-19 Ölands Ryttarföre... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 4 av 5 4 Laithehill Neptune 0 0
2023-05-19 Ölands Ryttarföre... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 1 av 5 0+0 Oatfield Top Speck 0 0
2023-05-19 Ölands Ryttarföre... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 3 av 7 0+0 Laithehill Neptune 0 0
2023-05-19 Ölands Ryttarföre... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 2 av 7 0+0 Oatfield Top Speck 0 0
2023-05-13 Ängelholms Ryttar... 2*  5 Lätt A, A:0 90 5 av 8 4 Kiltara Pringle 0 0
2023-05-13 Ängelholms Ryttar... 2*  5B Lätt A, A 90 1 av 2 4 Kiltara Pringle 0 0
2023-05-06 Mantorp Hästsport... 2*  7 Lätt B, Specialhoppning 80 17 Ute Synod Rocks Red Polka Dot 0 0
2023-04-30 Växjöortens Fältr... 2*  8 Lätt B, A:1a 100 1 av 5 0+0 Kiltara Pringle 0 0
2023-04-30 Växjöortens Fältr... 2*  7 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 12 av 13 Translation missing: sv.start_status.short.WD Laithehill Neptune 0 0