Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Viggo Jarl

Junior

Jump Club Ridsportförening

Poäng

60

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2023-08-12 Sundbyholm Horse ... 2*  46 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 15 0+0 Crosshue Blue Eyes 4 0
2023-08-10 Sundbyholm Horse ... 2*  20 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 11 av 20 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2023-08-09 Sundbyholm Horse ... 2*  10 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 av 15 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2023-05-13 Ängelholms Ryttar... 2*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 10 0+0 Crosshue Blue Eyes 4 0
2023-01-07 Helsingborgs Fält... 2*  10 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 6 av 17 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-10-16 Helsingborgs Fält... 2*  5 Lätt B, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 80 3 av 10 0+4 Crosshue Blue Eyes 4 0
2022-09-18 Sundbyholm Horse ... 2*  38 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 1 av 2 0+0 Crosshue Blue Eyes 7 0
2022-09-17 Sundbyholm Horse ... 2*  26 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 5 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-09-16 Sundbyholm Horse ... 2*  17 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 0+6 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-08-12 Sundbyholm Horse ... 2*  34 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 2 av 11 0+0 Crosshue Blue Eyes 5 0
2022-08-11 Sundbyholm Horse ... 2*  23 Lätt B, A:0 80 5 av 11 0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-08-10 Sundbyholm Horse ... 2*  9 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 6 av 12 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-07-23 Hittarps Ridklubb 2*  5 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 3 av 7 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-07-23 Hittarps Ridklubb 2*  4 Lätt B, Två faser 317.4.2 (A+A:0) 80 3 av 10 0+0 Crosshue Blue Eyes 4 0
2022-06-11 Föreningen för Eq... 2*  21 Lätt B, Specialhoppning 80 7 av 15 0+41.2 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-06-10 Föreningen för Eq... 2*  11 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 10 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-04-03 Ljungby Ridklubb 3*  10 Lätt A, A:0 90 11 av 20 0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-04-02 Ljungby Ridklubb 2*  6 Lätt B, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 80 22 av 24 Ute Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-03-20 Harplinge Ridklubb 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 9 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-02-20 Ängelholms Ryttar... 2*  2 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 5 av 7 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2022-02-20 Ängelholms Ryttar... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 1 av 10 0+0 Crosshue Blue Eyes 7 0
2022-01-08 Helsingborgs Fält... 1*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 7 av 16 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2021-12-05 Baltic Cup - Århu... Nat  29 Lätt A, A:0 90 13 Ute Crosshue Blue Eyes
2021-12-04 Baltic Cup - Århu... Nat  39 Lätt A, A:0 90 10 Ute Crosshue Blue Eyes
2021-12-03 Baltic Cup - Århu... Nat  9 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 7 4+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2021-11-19 Halmstads Fältrit... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 5 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2021-10-17 Borås Fältrittklubb 2*  11 Lätt B+, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 85 4 av 13 0+0 Crosshue Blue Eyes 4 0
2021-10-16 Borås Fältrittklubb 2*  5 Lätt B+, A:0 85 4 av 16 0 Crosshue Blue Eyes 4 0
2021-10-15 Borås Fältrittklubb 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 12 av 19 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0
2021-10-09 Laholms Ryttarför... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 17 av 34 0+0 Crosshue Blue Eyes 0 0