Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Amanda Nylén

YR

Hittarps Ridklubb

Poäng

57

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2020-07-26 Åsbo Ryttarförening 2*  602 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 19 av 26 8 Knockmeal Jewel 0 0
2020-07-26 Åsbo Ryttarförening 1*  502 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 13 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-07-25 Åsbo Ryttarförening 1*  402 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 12 av 13 4 Knockmeal Jewel 0 0
2020-07-18 Munka Ljungby Rid... 2*  33 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 16 av 17 16 Knockmeal Jewel 0 0
2020-07-17 Munka Ljungby Rid... 1*  22 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 8 av 21 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-07-04 Gärds Ryttarförening 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 12 av 15 4 Knockmeal Jewel 0 0
2020-07-04 Gärds Ryttarförening 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 22 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-06-21 Dagstorpsortens R... 1*  6 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 6 av 22 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-03-22 Perstorps Kör- oc... 2*  9 Lätt B, A:1a 100 13 av 16 7 Knockmeal Jewel 0 0
2020-03-22 Perstorps Kör- oc... 1*  4 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 16 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-03-15 Ängelholms Ryttar... 2*  6 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 7 av 22 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-03-15 Ängelholms Ryttar... 2*  5 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 11 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-02-29 Båstads Ridklubb 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 26 av 35 0+11 Knockmeal Jewel 0 0
2020-02-29 Båstads Ridklubb 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 9 av 30 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-01-26 Åstorpsortens Ryt... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 14 av 23 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-01-25 Åstorpsortens Ryt... 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 6 av 18 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-01-25 Åstorpsortens Ryt... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 16 av 28 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2020-01-05 Helsingborgs Fält... 2*  17 Lätt B, A:Inverkan 90 8 av 34 0+22.3 Knockmeal Jewel 1 0
2020-01-05 Helsingborgs Fält... 1*  16 Lätt C, A 80 1 av 22 0 Knockmeal Jewel 0 0
2019-12-01 Åsbo Ponnyklubb 2*  8 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 10 av 26 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2019-12-01 Åsbo Ponnyklubb 1*  7 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 7 av 16 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2019-11-30 Åsbo Ponnyklubb 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 9 av 16 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2019-11-30 Åsbo Ponnyklubb 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 17 av 20 5 Knockmeal Jewel 0 0
2019-11-16 Hässleholms Ridklubb 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 11 av 21 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2019-11-16 Hässleholms Ridklubb 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 11 av 29 0+0 Lillemons Breva 0 0
2019-11-16 Hässleholms Ridklubb 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 9 av 29 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2019-11-16 Hässleholms Ridklubb 1*  1 Lätt E, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 10 av 15 0+4 Lillemons Breva 0 0
2019-11-09 Trolleholms Rytta... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 25 av 29 4 Knockmeal Jewel 0 0
2019-11-09 Trolleholms Rytta... 1*  2 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 10 av 30 0+0 Knockmeal Jewel 0 0
2019-10-26 Dagstorpsortens R... 1*  3 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 90 8 av 8 0 Knockmeal Jewel 0 0