Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Vilma Hügert

Junior/YR

Österlens Ridklubb

Poäng

588

Champ.poäng

354

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ridhäst Premie P CP
2019-03-09 Trolleholms Rytta... 1*  8 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 8 av 9 16 To be or Not to be 0 0
2019-02-16 Kullabygdens Rytt... 2*  5B Lätt B, A 80 1 4 To be or Not to be 0 0
2019-02-16 Kullabygdens Rytt... 1*  6 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 4 av 11 0+0 To be or Not to be 0 0
2019-01-26 Åstorpsortens Ryt... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 12 av 18 0+4 To be or Not to be 0 0
2019-01-26 Åstorpsortens Ryt... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 10 av 21 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-12-09 Torns Ryttarförening 1*  3 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 9 av 17 0+4 To be or Not to be 0 0
2018-12-09 Torns Ryttarförening 1*  5 Lätt E+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 55 4 av 13 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-12-01 Åsbo Ponnyklubb 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 14 av 15 Ute To be or Not to be 0 0
2018-12-01 Åsbo Ponnyklubb 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 13 av 16 Ute To be or Not to be 0 0
2018-11-17 Flyinge Ryttarför... 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 6 Ute To be or Not to be 0 0
2018-11-17 Flyinge Ryttarför... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 3 av 4 4 To be or Not to be 0 0
2018-11-10 Dagstorpsortens R... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 8 av 24 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-11-10 Dagstorpsortens R... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 10 av 14 0+4 To be or Not to be 0 0
2018-10-28 Kullabygdens Rytt... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 90 3 av 7 0+4 To be or Not to be 0 0
2018-10-28 Kullabygdens Rytt... 1*  2 Lätt C, A 70 1 av 9 0 To be or Not to be 0 0
2018-10-07 Stävie Ryttarföre... 1*  4 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 90 4 av 9 4+4 To be or Not to be 0 0
2018-10-07 Stävie Ryttarföre... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 2 av 4 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-09-30 Stävie Ryttarföre... 1*  13 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 14 Ute To be or Not to be 0 0
2018-09-30 Stävie Ryttarföre... 1*  12 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 9 av 10 0+4 To be or Not to be 0 0
2018-09-23 Sydslättens Rytta... 1*  7 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 2 av 7 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-09-23 Sydslättens Rytta... 1*  6 Lätt D, A 60 1 av 7 0 To be or Not to be 0 0
2018-09-16 Klippans Ridklubb 1*  2 Lätt C, Laghoppning 90 3 av 8 Ute To be or Not to be 0 0
2018-09-16 Klippans Ridklubb 1*  1 Lätt C, A 70 1 av 12 0 To be or Not to be 0 0
2018-09-08 Ringsjöortens Lan... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 4 av 5 4 To be or Not to be 0 0
2018-09-08 Ringsjöortens Lan... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 2 av 8 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-09-01 Dagstorpsortens R... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 8 av 12 4 To be or Not to be 0 0
2018-09-01 Dagstorpsortens R... 1*  2 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 1 av 11 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-08-18 Ringsjöortens Lan... 1*  4 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 5 av 18 0+0 To be or Not to be 0 0
2018-08-18 Ringsjöortens Lan... 1*  3 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 11 av 21 0+6 To be or Not to be 0 0
2018-08-10 Malmö Civila Rytt... 1*  12 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 8 Ute To be or Not to be 0 0