Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.
Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på.
Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!
Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se
Mailas till deltagarna
Finns
Camping och box anmäler ni via listorna.
DRESSYRPROGRAM
Msv: 2*C (FEI 6A)
Msv J/YD samt FU (FEI 4)
Svår: ponny enbet 3*C HP1 (FEI 9) - ponny par 3*C HP2 (FEI 8B) - ponny fyrspann 3*B HP4 (FEI 11)
Svår: häst enbet 3*B HP1 - häst par 3*B HP2 (FEI 11) - häst fyrspann 3*B HP4 (FEI 11)
Veterinäravgift 100:- för enbet och 200:- för par och fyrspann ingår i anmälningsavgiften.
OBS! Antalet boxar är tyvärr begränsat till 64 st, anmäl i god tid om du behöver boxar!
| Nr | Namn | Status | Max | Avg | E.Avg | Likviddag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | Medelsvår | Enbet, Fullständig | 3* | 900 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| P | 2 | Medelsvår | Par, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| P | 3 | Medelsvår | Fyrspann, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H | 4 | Medelsvår | Enbet, Fullständig | 3* | 900 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H | 5 | Medelsvår | Par, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H | 6 | Medelsvår | Fyrspann, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H | 100 |
Svår
Warm-up enbet häst 3*B HP1
|
Enbet, Dressyr | 3* | 250 kr | 125 kr | 2015-05-01 | ||
| H&P | 7 |
Medelsvår
Junior/Young driver
|
Enbet, Fullständig | 3* | 900 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H&P | 8 |
Medelsvår
FU
|
Enbet, Fullständig | 3* | 900 kr | 400 kr | 2015-05-01 |
| Nr | Namn | Status | Max | Avg | E.Avg | Likviddag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 9 | Svår | Enbet, Fullständig | 3* | 900 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| P | 10 | Svår | Par, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| P | 11 | Svår | Fyrspann, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H | 12 | Svår | Enbet, Fullständig | 3* | 900 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H | 13 | Svår | Par, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 | ||
| H | 14 |
Svår
Rosett till alla placerade, plakett till alla vinnare.
|
Fyrspann, Fullständig | 3* | 1.000 kr | 400 kr | 2015-05-01 |
| Nr | Namn | Max | Avg | E.Avg | Likviddag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Uppstallning 1 box | 64 st | 1.100 kr | 0 kr | 2015-04-28 | |
| 16 | Uppstallning 2 boxar | 2.200 kr | 0 kr | 2015-04-28 | ||
| 17 | Uppstallning 3 boxar | 3.300 kr | 0 kr | 2015-04-28 | ||
| 18 | Uppstallning 4 boxar | 4.400 kr | 0 kr | 2015-04-28 | ||
| 19 | Uppstallning 5 boxar | 5.500 kr | 0 kr | 2015-04-28 | ||
| 20 | Campingplats inkl el | 300 kr | 0 kr | 2015-04-28 | ||
| 987 |
Sena ändringar(häst/ryttarbyte)
Häst eller ryttarbyte efter likviddagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäles rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
|
0 kr | 0 kr | 2015-05-01 |
Propositionen är godkänd