Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Imp Danmark

Ägare Ida Nilsson

e. Okänd, u. Okänd, e. Okänd

FödelselandDenmark

Licenser

Licensnr 277536

Stambok KP

Poäng

176

Champ.poäng

40

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2014-08-17 Åstorpsortens Ryt... 2*  6 Lätt B+, A:0 105 1 av 10 0 Emmie Holmgren 8 0
2014-07-23 Ljungby Ridklubb 1*  P2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 9 av 11 8 Emmie Holmgren 0 0
2014-07-20 Ridklubben Udden 2*  02 Lätt A, A:0 110 4 av 23 0 Emmie Holmgren 5 0
2014-07-20 Ridklubben Udden 2*  03 Lätt B, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 100 2 av 18 0+0 Emmie Holmgren 5 0
2014-06-29 Tingsryds Rid- oc... 2*  1 Lätt A, A:1a 110 12 av 20 8 Emmie Holmgren 0 0
2014-06-28 Tingsryds Rid- oc... 2*  3 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 27 av 36 15 Emmie Holmgren 0 0
2014-06-28 Tingsryds Rid- oc... 2*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 13 av 64 0+0 Emmie Holmgren 1 0
2014-06-27 Tingsryds Rid- oc... 2*  6 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 15 av 61 0+0 Emmie Holmgren 1 0
2014-06-08 Lammhults Ridklubb 2*  1 Lätt A, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 110 1 av 3 0+0 Emmie Holmgren 9 0
2014-06-08 Lammhults Ridklubb 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 2 av 17 0+0 Emmie Holmgren 5 0
2014-05-30 Åstorpsortens Ryt... 2*  13 Lätt A, A:0 110 19 av 25 8 Emmie Holmgren 0 0
2014-05-30 Åstorpsortens Ryt... 2*  11 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 9 av 24 4 Emmie Holmgren 0 0
2014-05-10 Älmhult Linnebygd... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 4 av 16 0+0 Emmie Holmgren 0 0
2014-05-03 Osbyortens Ryttar... 2*  2 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 105 6 av 12 4 Emmie Holmgren 0 0
2014-05-03 Osbyortens Ryttar... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 1 av 9 0+0 Emmie Holmgren 7 0
2014-05-01 Osbyortens Ryttar... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 6 av 15 4 Emmie Holmgren 0 0
2014-05-01 Osbyortens Ryttar... 1*  3 Lätt C+, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 95 6 av 33 0+0 Emmie Holmgren 0 0
2014-04-13 Karlshamns Ridklubb 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 5 av 16 0+4 Emmie Holmgren 0 0
2014-04-13 Karlshamns Ridklubb 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 26 0+0 Emmie Holmgren 0 0
2013-10-20 Tingsryds Rid- oc... 2*  1 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 5 av 15 0+4 Emmie Holmgren 0 0
2013-10-20 Tingsryds Rid- oc... 2*  2 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 15 av 23 4 Emmie Holmgren 0 0
2013-10-12 Älmhult Linnebygd... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 7 av 12 4 Emmie Holmgren 0 0
2013-09-29 Jönköpings Fältri... 2*  1 Lätt B+, A:0 105 4 av 21 4 Emmie Holmgren 4 0
2013-09-29 Jönköpings Fältri... 2*  2 Lätt B, A:1a 100 10 av 24 4 Emmie Holmgren 0 0
2013-09-21 Ljungby Ridklubb 2*  8 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 19 av 36 4 Emmie Holmgren 0 0
2013-09-20 Ljungby Ridklubb 3*  10 Lätt A, A:0 110 56 av 65 12 Emmie Holmgren 0 0
2013-09-08 Gislaved-Andersto... 2*  8D Lätt A, Tre omgångar A och A och A med omh 110 8 av 19 0+4+12 Emmie Holmgren 3 0
2013-09-07 Gislaved-Andersto... 2*  22 Lätt B+, A 105 5 av 35 4 Emmie Holmgren 0 0
2013-09-07 Gislaved-Andersto... 2*  2D Lätt B+, Två omgångar A och A (swe) 105 5 av 35 0+4 Emmie Holmgren 3 0
2013-09-07 Gislaved-Andersto... 2*  1 Lätt B, A 100 1 av 36 0 Emmie Holmgren 0 0