Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare VHL Stables

Ägare VHL Stables

e. Comme Il Faut, u. Comtesse, e. Casall

FödelselandNetherlands

Licenser

Stambok KWPN

Poäng

3924

Champ.poäng

3187

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2024-01-26 Kronenberg (NED) CSI2* 08 140, 140 12 av 62 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 9 0
2024-01-25 Kronenberg (NED) CSI2* 04 135, 135 51 av 75 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-12-08 Poznan, MTP (POL) CSI4*-W 05 150, 150 7 av 67 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 45 45
2023-12-07 Poznan, MTP (POL) CSI4*-W 01 135, 135 28 av 68 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-12-01 Valence (FRA) CSI3* 03 150, 150 4 av 42 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 55 55
2023-11-30 Valence (FRA) CSI3* 02 150, 150 9 av 15 4+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-11-19 Vilamoura (POR) CSIO3* 09 150, 150 11 av 56 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 60 60
2023-11-16 Vilamoura (POR) CSIO3* 03 145, A 145 33 av 78 5 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-10-22 Oliva (ESP) CSI3* 12 150, A:1a GP 150 14 av 45 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-10-20 Oliva (ESP) CSI3* 06 145, A 145 12 av 67 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 28 28
2023-10-14 Oliva (ESP) CSI3* 09 145, 145 19 av 54 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-10-12 Oliva (ESP) CSI3* 02 140, A 140 11 av 89 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 15 0
2023-09-23 Deurne (NED) CSI2* 06 135, 135 15 av 35 0+4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-09-21 Deurne (NED) CSI2* 01 135, 135 17 av 58 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-07-29 Hickstead (GBR) CSIO5*-NC EUD1 09 145, C 145 33 av 42 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-07-28 Hickstead (GBR) CSIO5*-NC EUD1 05 145, A 145 33 av 40 8 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-07-27 Hickstead (GBR) CSIO5*-NC EUD1 01 145, A 145 40 av 82 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-07-15 Falsterbo (SWE) CSIO5*-NC EUD1 06 150, A 150 36 av 65 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-07-14 Falsterbo (SWE) CSIO5*-NC EUD1 03 145, A 145 34 av 46 8 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-07-13 Falsterbo (SWE) CSIO5*-NC EUD1 02 145, A 145 10 av 74 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 33 33
2023-06-24 St Tropez - Grima... CSI3* 05 145, 145 3 av 33 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 63 63
2023-06-23 St Tropez - Grima... CSI3* 04 145, 145 3 av 18 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 63 63
2023-06-22 St Tropez - Grima... CSI3* 01 145, 145 16 av 64 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 28 28
2023-06-02 Drammen (NOR) CSIO3*-NC EEF RQ 06 145, 145 4 av 44 4+4 Erika Lickhammer- Van Helmond 120 120
2023-06-01 Drammen (NOR) CSIO3*-NC EEF RQ 03 145, A 145 999 Ute Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-05-28 Uggerhalne (DEN) CSIO3*-NC EEF RQ 06 155, A:1a GP 155 41 av 48 19 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-05-27 Uggerhalne (DEN) CSIO3*-NC EEF RQ 08 150, 150 32 av 46 16 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-05-25 Uggerhalne (DEN) CSIO3*-NC EEF RQ 02 145, 145 40 av 58 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2023-05-07 Opglabbeek (BEL) CSI3* 25 155, A:1a GP 155 3 av 57 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 90 90
2023-05-05 Opglabbeek (BEL) CSI3* 12 150, 150 44 av 83 8 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0