Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Okänd

Ägare Felicia Kivimäki

e. Okänd , u. Okänd, e. Okänd

FödelselandIreland

Licenser

Licensnr 318524

Stambok I.P.S.A.

Poäng

18

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2020-10-11 Borås Fältrittklubb 3*  12 Msv B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 110 7 av 22 0+4 Filippa Lagergren 0 0
2020-10-10 Borås Fältrittklubb 3*  7 Lätt A, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 100 12 av 29 0+0 Filippa Lagergren 0 0
2020-10-09 Borås Fältrittklubb 2*  2 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 24 av 36 4 Filippa Lagergren 0 0
2020-10-04 Laholms Ryttarför... 3*  10 Lätt A, A:0 100 3 av 7 0 Filippa Lagergren 0 0
2020-10-03 Laholms Ryttarför... 3*  5 Lätt A, A:0 100 21 av 23 4 Filippa Lagergren 0 0
2020-10-02 Laholms Ryttarför... 2*  2 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 6 av 8 0+4 Filippa Lagergren 0 0
2020-09-12 Hittarps Ridklubb 2*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 11 0+4 Filippa Lagergren 0 0
2020-09-06 Herlufmagle (DEN) 3*  28 Lätt A, A:0 100 25 8 Filippa Lagergren
2020-09-05 Herlufmagle (DEN) 3*  24 Lätt A+, A:0 105 18 10 Filippa Lagergren
2020-09-04 Herlufmagle (DEN) 3*  20 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 10 4+4 Filippa Lagergren 0 0
2020-08-29 Skyrup Country Cl... 2*  4 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 8 av 10 8 Filippa Lagergren 0 0
2020-08-29 Skyrup Country Cl... 2*  3 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 10 av 13 11 Filippa Lagergren 0 0
2020-08-22 Ängelholms Ryttar... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 4 av 10 0+0 Filippa Lagergren 0 0
2020-08-08 Malmö Civila Rytt... 2*  15 Lätt A, A:1a 100 20 av 24 9 Filippa Lagergren 0 0
2020-08-07 Malmö Civila Rytt... 2*  13 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 11 av 19 0+6 Filippa Lagergren 0 0
2020-07-26 Åsbo Ryttarförening 2*  702 Lätt A, A:0 Ackumulator med Joker 100 13 av 16 Ute Liam Nilsson 0 0
2020-07-18 Munka Ljungby Rid... 2*  44 Lätt A, A:0 100 3 av 11 0 Liam Nilsson 6 0
2020-07-18 Munka Ljungby Rid... 2*  33 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 11 av 17 0+4 Liam Nilsson 0 0
2020-07-11 Växjöortens Fältr... 3*  7 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 5 av 6 Ute Liam Nilsson 0 0
2020-07-10 Växjöortens Fältr... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 11 0+0 Liam Nilsson 4 0
2020-07-05 Skyrup Country Cl... 2*  13 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 10 0+0 Liam Nilsson 7 0
2020-07-04 Skyrup Country Cl... 2*  6 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 9 av 11 Ute Liam Nilsson 0 0
2020-06-28 Dagstorpsortens R... 3*  32 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 8 av 12 4 Liam Nilsson 0 0
2020-06-26 Dagstorpsortens R... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 21 av 32 8 Liam Nilsson 0 0
2020-06-12 Båstads Ridklubb 2*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 av 8 0+0 Liam Nilsson 0 0
2020-03-07 Skabersjöortens R... 2*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 12 av 16 4 Liam Nilsson 0 0
2020-02-15 Osbyortens Ryttar... 2*  2 Lätt A, A:0 100 13 av 15 Ute Liam Nilsson 0 0
2020-01-26 Åstorpsortens Ryt... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 10 av 23 0+0 Liam Nilsson 0 0
2019-12-08 Baltic Cup - Hels... 3*  26 Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 38 Ute Liam Nilsson
2019-12-07 Baltic Cup - Hels... 3*  22 Lätt A+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 105 17 8 Liam Nilsson