Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Tage Johansson

Ägare Emelie Nilsson

e. Harras 10, u. Fride 349, e. Bengal 1488

FödelselandSweden

Licenser

Licensnr 281140

Stambok HAFL

Poäng

0

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2019-05-11 Eriksmåla Ridklubb 1*  1 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 11 0+0 Jasmine Pettersson 0 0
2019-05-11 Eriksmåla Ridklubb 1*  3 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 12 0+0 Jasmine Pettersson 0 0
2019-04-13 Torsås Ryttareför... 1*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 1 av 2 4 Jasmine Pettersson 0 0
2019-04-13 Torsås Ryttareför... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 18 0+0 Jasmine Pettersson 0 0
2019-02-09 Kalmar Hästsportk... 1*  2 Lätt C, A:Clear Round 90 1 av 23 0 Jasmine Pettersson 0 0
2018-09-08 Torsås Ryttareför... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 17 av 18 10 Jasmine Pettersson 0 0
2018-09-08 Torsås Ryttareför... 1*  4 Lätt D, A:Clear Round 80 1 av 14 0 Jasmine Pettersson 0 0
2018-07-20 Ridklubben Udden 1*  P2B Lätt D, A 80 1 av 5 0 Jasmine Pettersson 0 0
2018-07-07 Eriksmåla Ridklubb 1*  8 Lätt D, A 80 15 av 17 14 Jasmine Pettersson 0 0
2018-05-27 Ölands Ryttarföre... 1*  4 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 av 15 0+0 Jasmine Pettersson 0 0
2018-05-12 Torsås Ryttareför... 1*  2B Lätt C, A 90 1 Ute Jasmine Pettersson 0 0
2018-05-12 Torsås Ryttareför... 1*  3 Lätt D, A:Clear Round 80 1 av 9 0 Jasmine Pettersson 0 0
2018-04-07 Torsås Ryttareför... 1*  4 Lätt D, A:Clear Round 80 5 av 14 4 Jasmine Pettersson 0 0
2017-04-08 Torsås Ryttareför... 1*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 5 av 9 4 Emelie Nilsson 0 0
2017-04-08 Torsås Ryttareför... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 13 av 19 4 Emelie Nilsson 0 0
2016-06-04 Ölands Ryttarföre... 1*  8 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 21 av 45 0+0 Emelie Nilsson 0 0
2016-04-17 Södermöre Ryttarf... 1*  1 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 6 9 Emelie Nilsson 0 0
2016-04-17 Södermöre Ryttarf... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 6 av 9 4 Emelie Nilsson 0 0
2016-04-09 Torsås Ryttareför... 1*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 10 av 11 12 Emelie Nilsson 0 0
2016-04-09 Torsås Ryttareför... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 7 av 17 0+0 Emelie Nilsson 0 0
2015-05-15 Ölands Ryttarföre... 1*  8 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 8 av 10 4 Emelie Nilsson 0 0
2015-05-15 Ölands Ryttarföre... 1*  9 Lätt C, Två faser 317.4.2 (A+A:0) 90 4 av 8 0+4 Emelie Nilsson 0 0
2015-04-11 Torsås Ryttareför... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 7 0+4 Emelie Nilsson 0 0
2015-04-11 Torsås Ryttareför... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 7 0+4 Emelie Nilsson 0 0
2014-10-05 Nybro Ridklubb 1*  1 Lätt C+, A:1a 75 1 av 13 0 Emelie Nilsson 0 0
2014-10-05 Nybro Ridklubb 1*  2 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 6 av 20 0+0 Emelie Nilsson 0 0
2014-09-13 Torsås Ryttareför... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 19 av 25 Ute Emelie Nilsson 0 0
2014-09-13 Torsås Ryttareför... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 80 5 av 13 8 Emelie Nilsson 0 0
2014-08-24 Kalmar Hästsportk... 1*  3 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 70 8 av 13 12 Emelie Nilsson 0 0
2014-08-24 Kalmar Hästsportk... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 23 0+0 Emelie Nilsson 0 0