Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare

Ägare Familjen van Helmond

e. Vigo D´Arsouilles, u. Latina, e. Nimmerdor

FödelselandNetherlands

Licenser

Licensnr 292646

Stambok KWPN

Poäng

805

Champ.poäng

223

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2016-11-11 Opglabbeek (BEL) CSI3* 04 140, 140 1 av 52 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 75 0
2016-11-10 Opglabbeek (BEL) CSI3* 02 140, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 140 3 av 50 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 50 0
2016-10-21 Kronenberg (NED) CSI2* 03 140, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 140 1 av 61 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 45 0
2016-10-20 Kronenberg (NED) CSI2* 11 140, A 140 7 av 76 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 12 0
2016-10-16 Asten (NED) CSI2* 07 135, A 135 17 av 46 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2016-10-15 Asten (NED) CSI2* 06 140, 140 9 av 51 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 6 0
2016-10-14 Asten (NED) CSI2* 04 145, 145 25 av 71 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2016-02-04 Roosendaal (NED) CSI2* 03 140, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 140 3 av 41 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2016-02-03 Roosendaal (NED) CSI2* 01 140, A 140 14 av 100 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 10 0
2015-10-11 Vilamoura (POR) CSI2* 17 145, A:1a GP 145 49 av 75 9 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-10-09 Vilamoura (POR) CSI2* 07 145, 145 62 av 97 8 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-10-08 Vilamoura (POR) CSI2* 03 145, A 145 48 av 57 16 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-10-02 Vilamoura (POR) CSI3* 18 140, A 140 2 av 52 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 75 0
2015-09-06 CSIO3*-NC EUD2 Ar... CSIO3*-NC EUD2 07 140, A 140 19 av 36 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-09-05 CSIO3*-NC EUD2 Ar... CSIO3*-NC EUD2 05 140, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 140 12 av 26 0+4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-09-04 CSIO3*-NC EUD2 Ar... CSIO3*-NC EUD2 03 140, A 140 34 av 46 8 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-08-21 CSI2*,CSIYH1* Dar... CSI2* 03 145, A 145 13 av 38 8 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-08-20 CSI2*,CSIYH1* Dar... CSI2* 02 145, A 145 4 av 56 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 30 30
2015-08-19 CSI2*,CSIYH1* Dar... CSI2* 01 140, A 140 24 av 55 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-08-02 CSI3* Varberg (SWE) CSI3* 08 145, 145 46 av 59 12 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-08-01 CSI3* Varberg (SWE) CSI3* 05 140, A 140 9 av 74 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 15 0
2015-07-31 CSI3* Varberg (SWE) CSI3* 03 145, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 145 3 av 72 0+0 Erika Lickhammer- Van Helmond 63 63
2015-07-18 CSI2*,CSIYH1* Zui... CSI2* 12 140, 140 11 av 100 0+16 Erika Lickhammer- Van Helmond 9 0
2015-07-17 CSI2*,CSIYH1* Zui... CSI2* 20 145, 145 40 av 57 12 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-07-16 CSI2*,CSIYH1* Zui... CSI2* 03 135, A 135 45 av 52 8 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-06-28 CSI1* For CSI2* r... CSI3* 08 145, Ackumulator med omh. 145 5 av 42 65 Erika Lickhammer- Van Helmond 43 43
2015-06-25 CSI1* For CSI2* r... CSI3* 01 145, A 145 19 av 49 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-06-07 CSIO5*-NC EUD1 St... CSIO5*-NC EUD1 09 145, Ackumulator med omh. 145 9 av 34 69 Erika Lickhammer- Van Helmond 33 33
2015-06-06 CSIO5*-NC EUD1 St... CSIO5*-NC EUD1 08 145, C, no fixed track 145 30 av 44 4 Erika Lickhammer- Van Helmond 0 0
2015-06-05 CSIO5*-NC EUD1 St... CSIO5*-NC EUD1 04 140, C, no fixed track 140 5 av 42 0 Erika Lickhammer- Van Helmond 36 0