Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Caroline Jeppsson

Ägare Johan Gottbrink

e. Öxenholm Mango, u. Skousboe Honey, e. Frederiksminde Mandy Boy

FödelselandSweden

Licenser

Licensnr 290447

Stambok SCS

Poäng

40

Champ.poäng

14

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2020-07-17 Strömstads Ridklubb 2*  9 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 21 av 22 Utg Nicolina Gustafsson 0 0
2020-07-17 Strömstads Ridklubb 1*  8 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 6 av 16 0+Ute Nicolina Gustafsson 0 0
2020-07-10 Fjälkestads Ridklubb 2*  9 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 17 0+0 Nicolina Gustafsson 7 0
2020-07-10 Fjälkestads Ridklubb 1*  8 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 1 av 15 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-07-04 Skyrup Country Cl... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 18 av 22 Utg Nicolina Gustafsson 0 0
2020-03-22 Perstorps Kör- oc... 2*  9 Lätt B, A:1a 100 8 av 16 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-03-08 Skabersjöortens R... 2*  6 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 12 16 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-03-08 Skabersjöortens R... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 2 av 4 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-02-29 Båstads Ridklubb 2*  4B Lätt A, A 100 3 Ute Nicolina Gustafsson 0 0
2020-02-29 Båstads Ridklubb 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 7 av 35 0+0 Nicolina Gustafsson 1 0
2020-02-15 Kullabygdens Rytt... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 12 0+0 Nicolina Gustafsson 4 0
2020-02-15 Kullabygdens Rytt... 1*  6 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 2 av 22 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-02-09 Flyinge Ryttarför... 2*  6 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 15 av 19 9 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-02-09 Flyinge Ryttarför... 1*  5 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 13 av 15 4 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-01-26 Åstorpsortens Ryt... 2*  6 Lätt B+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 16 av 18 8 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-01-26 Åstorpsortens Ryt... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 12 av 23 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2020-01-05 Helsingborgs Fält... 1*  16 Lätt C, A 80 18 av 22 Ute Nicolina Gustafsson 0 0
2019-12-14 Flyinge Hästsport... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 14 av 19 9 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-12-14 Flyinge Hästsport... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 15 av 28 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-12-08 Torns Ryttarförening 1*  5 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 5 av 7 0+4 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-12-08 Torns Ryttarförening 1*  4 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 5 av 21 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-12-07 Torns Ryttarförening 1*  2 Lätt B:1 -10 13 av 14 56.78 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-12-07 Torns Ryttarförening 1*  1 Lätt C:2 -10 10 av 11 56.83 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-10-26 Dagstorpsortens R... 1*  3 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 90 4 av 8 0+Ute Nicolina Gustafsson 0 0
2019-10-19 Åstorpsortens Ryt... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 2 av 12 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-10-19 Åstorpsortens Ryt... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 2 av 25 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-10-13 Tingsryds Rid- oc... 2*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 17 0+0 Nicolina Gustafsson 2 0
2019-10-13 Tingsryds Rid- oc... 2*  4 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 3 av 17 0+0 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-10-12 Tingsryds Rid- oc... 2*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 16 av 27 4 Nicolina Gustafsson 0 0
2019-10-12 Tingsryds Rid- oc... 2*  1 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 9 av 16 4 Nicolina Gustafsson 0 0