Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Imp Irland

Ägare Frida Kidemyr Candlow

e. Okänd, u. Okänd, e. Okänd

FödelselandIreland

Licenser

Licensnr 284777

Stambok ISH

Poäng

34

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2015-05-23 Gamleby Ridklubb 2*  7 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 4 0+0 Nora Johnsson 0 0
2015-05-01 Söderköpings Rytt... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 4 0+0 Nora Johnsson 0 0
2015-04-25 Kalmar Hästsportk... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 3 av 17 0+0 Nora Johnsson 0 0
2015-04-25 Kalmar Hästsportk... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 19 av 24 6 Nora Johnsson 0 0
2015-04-06 Västerviksortens RF 1*  5 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 2 av 5 0+0 Nora Johnsson 0 0
2015-04-06 Västerviksortens RF 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 13 0+0 Nora Johnsson 0 0
2015-03-22 Västerviksortens RF 2*  7 Lätt B, Laghoppning 80 4 av 8 0 Nora Johnsson 0 0
2015-03-22 Västerviksortens RF 2*  5 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 2 av 12 0+0 Nora Johnsson 0 0
2015-03-21 Västerviksortens RF 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 5 av 12 0+5 Nora Johnsson 0 0
2015-03-07 Skogslottens Rytt... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 3 av 15 0+0 Nora Johnsson 4 0
2015-03-07 Skogslottens Rytt... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 26 0+0 Nora Johnsson 0 0
2015-02-01 Mjölby Ridklubb 2*  2 Lätt B, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 100 9 av 17 0+12 Nora Johnsson 0 0
2015-02-01 Mjölby Ridklubb 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 16 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-11-08 Åtvidabergs Ridklubb 1*  5 Lätt B, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 100 2 av 8 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-11-08 Åtvidabergs Ridklubb 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 1 av 10 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-10-26 Vetlandaortens Ry... 1*  5 Lätt C+, A:1a 75 10 av 12 0 Nora Johnsson 0 0
2014-10-25 Vetlandaortens Ry... 1*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 100 7 av 20 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-10-25 Vetlandaortens Ry... 1*  2 Lätt C, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 90 8 av 36 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-10-05 Västerviksortens RF 1*  5 Lätt C+, A:1a 65 3 av 9 0 Nora Johnsson 0 0
2014-10-05 Västerviksortens RF 1*  3 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 6 av 10 0+4 Nora Johnsson 0 0
2014-09-14 Hultsfredsbygdens... 1*  4 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 80 1 av 9 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-09-14 Hultsfredsbygdens... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 11 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-08-24 Bätteropps Hästsä... 1*  3 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 80 3 av 9 0+4 Nora Johnsson 0 0
2014-08-24 Bätteropps Hästsä... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 2 av 11 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-08-03 Vimmerbyortens Ry... 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 95 1 av 21 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-08-02 Vimmerbyortens Ry... 1*  8 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 22 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-08-02 Vimmerbyortens Ry... 1*  9 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 11 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-08-01 Vimmerbyortens Ry... 1*  11 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 2 av 19 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-08-01 Vimmerbyortens Ry... 1*  12 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 5 av 24 0+0 Nora Johnsson 0 0
2014-07-05 Söderköpings Rytt... 1*  9 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 4 av 28 0+0 Nora Johnsson 0 0