Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

FEI Grand Prix 2009 Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsRyttare KlubbHäst Härstamning UppfödarePremieEHCMBPCP
1 Mads HendeliowitzSällskapet Segersta Sportryttare Jimmie Choo Seqe. Sandro Hit, u. Ultra, e. Don SchufroFelix Tiemann Zuchthof Aschen 4000 75.2001 72.9002 72.2004 72.9002 73.9001 73.4201 75 75
2 Patrik KittelTranås Ridklubb Scandice. Solos Carex, u. Noraline, e. Amiral 3000 72.1004 73.7001 75.6001 71.9005 73.3002 73.3202 65 65
3 Tinne Vilhelmson SilfvénDjursholms Ridklubb Benetton Dream FRH 1301e. Brentano II, u. Rotkäppchen, e. RotsponAxel Windeler 2000 73.4002 72.2003 73.9002 75.3001 68.40011 72.6403 54 54
4 Emilie NyrerödStrömsholms Ridsportförening Miatae. Lancado, u. Graziell, e. GrascoGerald Grashorn 1800 72.3003 71.0005 72.9003 72.5003 72.5003 72.2404 44 44
5 Michelle HagmanSällskapet Segersta Sportryttare Happiness 26e. Hochadel, u. Westbarke, e. Walt DisneyHeike Oetjen 1800 68.7007 70.9006 69.9009 71.4006 71.6004 70.5005 36 36
6 Kristian von KrusenstiernaÅgesta Ridklubb Languedoce. Laomedon, u. Finett, e. Francisco IMagdalene Höfer 1800 69.6006 71.5004 70.3007 70.9008 70.1006 70.4806 30 30
7 Pernilla André HokfeltFlyinge Hästsportklubb Wladimir O.A.e. Flemmingh, u. Flora, e. Florestan IO Anema 1800 68.2009 69.9008 70.6006 72.3004 68.60010 69.9207 30 30
8 Jennie LarssonBerga Ryttarförening Zircoon Spring Flowere. Painted Black, u. Ida, e. ArmstrongT. Verhoeven 1800 70.8005 69.30010 68.80013 70.30010 68.7009 69.5808 30 30
9 Caroline DarcourtDjursholms Ridklubb Paridon Magie. Don Primero, u. Napoli, e. NapoleonNiclas Magnusson 68.6008 69.6009 70.0008 71.1007 68.30012 69.5209 0 0
10 Jeanna HögbergSällskapet Segersta Sportryttare Duendecillo Pe. Don Romantic, u. Aprés Pearl, e. Midt West Ibi LightAnne Iemi 68.00010 69.10011 69.40011 70.6009 69.9007 69.40010 0 0
11 Michelle HagmanSällskapet Segersta Sportryttare Royal Boy He. Royal Diamond, u. La-Roma, e. Lancer IIHax Josef 65.30015 70.5007 69.60010 67.50014 71.5005 68.88011 0 0
12 Åsa NyströmGrevagårdens Ryttarförening Henriette. Blue Hors Hertug, u. Sackett, e. SackAB Kopparkulla 65.70012 68.00012 69.20012 68.60011 66.60014 67.62012 0 0
13 Anette ChristenssonLidköpings Ridklubb Fortendere. Florestani, u. Frühlingsgirl, e. FrülingsrauschK-A Schulte-Varendorff 64.90016 66.60015 71.0005 68.00013 65.10018 67.12013 0 0
14 Anna SvanbergGärds Ryttarförening Hermes 1086e. Rambo, u. Nicea, e. UrbinoAnn & Torsten Pehrsson 65.60013 67.00014 68.10015 67.20015 65.80017 66.74014 0 0
15 Malin RinnéLinköpings Fältrittklubb Scharmeure. Schwadroneur, u. Annie (SWB), e. NapoleonLise-Lotte Ljung 63.80019 67.20013 68.30014 65.00021 68.8008 66.62015 0 0
16 Sophie Fleming TärnströmHogsta Dressyrryttare Schumie. Furore, u. Nanette, e. InvestmentE Veenstra, Holland 65.50014 66.50017 65.80021 68.10012 66.10016 66.40016 0 0
17 Charlotte EspingRappestads Ridklubb Ciwie. Briar, u. Camomill, e. ChiracChristine Esping 63.90018 66.60015 67.20017 64.90022 66.30015 65.78017 0 0
18 Ida TherkildsenHelsingborgs Fältrittklubb Rolex TPe. Ron William, u. Grossfuerstin, e. InselfurstHans-Hermann Khale 65.80011 65.60019 66.00019 65.90018 64.20021 65.50018 0 0
19 Charlotte Haid-BondergaardInsjöns Ridklubb Triviante. Olivi, u. Diant, e. SaluutJ.Beets 62.30022 65.80018 65.30022 67.10016 66.90013 65.48019 0 0
20 Clara EspinozaHogsta Dressyrryttare Welton Fivee. Weltman, u. Tema, e. MaratonAnnika Andersson 64.90016 65.30021 67.70016 62.10028 62.90025 64.58020 0 0
21 Per DuvefeltGnesta Ridklubb Edvine. Tip-Top, u. Eliza, e. AmiralMargareta Rehnström 62.70021 62.50026 66.40018 65.70019 62.30028 63.92021 0 0
22 Liane WachtmeisterGnesta Ridklubb Santanae. Sandro Hit, u. Morika, e. GrannusG. Breher, Tyskland 62.90020 63.90022 64.40024 65.20020 63.00023 63.88022 0 0
23 Ulla HåkansonStrömsholms Ridsportförening Richelle 2e. Rivero II, u. Domina, e. DarlingtonRueben Gebrüder 60.60029 62.60025 66.00019 66.00017 62.80026 63.60023 0 0
24 Lena WimanÖverby Hästsportförening Donnersteine. De Niro, u. Hoheit, e. HohensteinGeorg Kok 61.50026 63.70023 63.90027 64.10023 64.50020 63.54024 0 0
25 Eva UlfDjursholms Ridklubb Carusoe. Carbid, u. Wolcia, e. WittlesbachJohann Legenhausen 60.80028 65.50020 63.30028 62.30026 64.00022 63.18025 0 0
26 Charlotte Haid-BondergaardInsjöns Ridklubb Roberto Des Frettese. Carinho Des Noes, u. Idole Des Frettes, e. Boulou Des FrettesMlle Annie Augras 61.10027 63.00024 65.00023 61.80029 61.40029 62.46026 0 0
27 Linda SöderbergHogsta Dressyrryttare Marshall ALBe. Mago xx, u. ---, e. My SherifLisbeth Mathiasen 62.00024 62.20027 62.10029 60.20031 64.60019 62.22027 0 0
28 Malin HanssonFöreningen Mantorpsryttarna Primero Hite. Sancisco, u. Drammatica, e. Don PrimeroAlois & Tanja Kunzig 62.10023 62.10028 64.40024 63.30024 58.50031 62.08028 0 0
29 Per DuvefeltGnesta Ridklubb Garniere. Don Schufro, u. Stina, e. StandfordInger Blom 61.60025 58.80031 64.10026 63.10025 62.40027 62.00029 0 0
30 Caroline De ChampsHogsta Dressyrryttare Donatellae. Donatelli, u. Piccata, e. GanymedHelmut Rickhorst 57.60031 61.80029 62.00030 60.70030 63.00023 61.02030 0 0
31 Mikaela AlderinJönköpings Fältrittklubb Let´s Goe. Laurentio, u. Grace, e. Grundstein IIRenate Boekhoff 58.10030 59.70030 58.90031 62.30026 61.00030 60.00031 0 0
32 Hanna WalfridssonTorsby Ridklubb Soraya SDe. Don Schufro, u. Amina, e. AmiralStall Damino Utg. 0 0