Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

FEI Grand Prix 2009 Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsRyttare KlubbHäst Härstamning UppfödarePremieEHCMBPCP
1 Pia FälthStrömsholms Ridsportförening Efendie. Come Back II, u. Gazelle, e. KassanderHolger Olson 7000 65.1064 65.1061 65.5323 67.6601 66.3831 65.9571 50 50
2 Jan BrinkHelsingborgs Fältrittklubb Okeanos 1097e. Magini, u. Garbo, e. KrocketHans-Yngve Göransson 5000 65.5322 63.6175 68.9361 65.5323 65.9572 65.9152 43 43
3 Camilla KalsethOkänd klubb CarteD'ore. Solos Carex, u. Diva, e. Cannon Row xxGunnar Bach 3000 65.5322 64.2554 66.8092 64.8946 65.5325 65.4043 0 0
4 Kristian von KrusenstiernaÅgesta Ridklubb April 4ciblee. Briar, u. Lilys April xx, e. Lane Court xxCecilia Sjödoff/ Burgsvik 1000 66.5961 64.8943 64.2554 60.63816 65.9572 64.4684 29 29
5 Mads HendeliowitzSällskapet Segersta Sportryttare Weihenstephanere. Warsteiner, u. Tita, e. DwightTomas Blomgren 1000 64.2555 62.5536 63.1916 65.5323 64.2557 63.9575 24 24
6 Charlotte EspingRappestads Ridklubb Generalene. Amiral, u. Denie, e. PorfyrKarlErik Lindstrand 61.27712 61.48910 62.34010 66.3832 63.8308 63.0646 0 0
6 Ulla HåkansonStrömsholms Ridsportförening Richelle 2e. Rivero II, u. Domina, e. DarlingtonRueben Gebrüder 63.4047 60.63812 62.7668 62.76611 65.7454 63.0646 0 0
8 Mads HendeliowitzSällskapet Segersta Sportryttare Charming Boy 26e. Casaretto, u. Elana, e. EhrentuschGrosse Brinkhaus Bernhard 63.6176 61.7029 64.0435 64.2558 61.27716 62.9798 0 0
9 Caroline De ChampsHogsta Dressyrryttare Donatellae. Donatelli, u. Piccata, e. GanymedHelmut Rickhorst 63.1918 62.1287 60.85114 65.5323 62.34012 62.8099 0 0
10 Mattias JanssonLindelunda Sportridklubb Don Dorne. Don Schufro, u. Kamelia, e. DemocritosBrita Stenpil 61.48911 65.1061 61.06412 64.0439 62.12813 62.76610 0 0
11 Sofia MöllerLinköpings Fältrittklubb Donna Carrerae. Donnerhall, u. Rivera, e. RaphaelOkänd 63.1918 57.87217 62.9797 64.4687 62.55311 62.21311 0 0
12 Kristian von KrusenstiernaÅgesta Ridklubb Charlestone. Briar, u. Drusilla, e. DaktylAnnica Christensson 60.00016 60.42613 61.70211 61.91513 62.76610 61.36212 0 0
13 Jill SandströmÄlvkarleby Ridklubb Heavene. Hohenstein, u. Chanel, e. Consulimp Tyskland 59.78717 62.1287 59.78715 60.00017 64.6816 61.27713 0 0
14 Elin AspnäsWillands Ryttarförening Christo 4e. Consul, u. Geraldine, e. GourmetEdgar Mayer 61.06413 60.85111 62.7668 62.12812 58.93617 61.14914 0 0
15 Åsa NyströmGrevagårdens Ryttarförening Walkmane. Warsteiner, u. Janina, e. Judex xxRagnar Adamsson 61.70210 59.14915 57.02117 63.40410 63.4049 60.93615 0 0
16 Ingrid JerlinStrömsholms Ridsportförening Early Trick (SWB)e. Come Back II, u. Lotten (54) , e. KarlsdalAnn-Sophie Persson 60.21315 59.57414 61.06412 61.48915 61.70214 60.80916 0 0
17 Einar KristoffersenLindelunda Sportridklubb Montessee. Bernstein, u. Duchesse, e. CeylonStall Fjälkestad 60.42614 58.51116 59.36216 61.70214 61.48915 60.29817 0 0
18 Jenny Ann-Charlotte PetterssonStrömsholms Ridsportförening Sandemane. Zorn, u. Sandy (F. 2), e. ChagallGunilla och Anders Odell 58.51118 56.80918 57.02117 58.72318 58.72318 57.95718 0 0
19 Caroline CarlstedtÅby Ridklubb Madamee. Nocturne, u. Madeira, e. MartiniLennart Mattsson 56.38319 53.61719 56.17019 55.31919 56.59619 55.61719 0 0
(15) Pether MarkneHeby Ryttarförening 0 0 0 0 0 999 0 0
Anne-Sophie MannerfeltHogsta Dressyrryttare Faeldgårdens Perwoye. Leuthen I, u. Donna, e. DolomitJ Muhlig & O Melgaard 0 0 0 0 0 999 0 0
Ebba von EssenStävie Ryttarförening Dry Sacke. Don Schufro, u. Standira, e. SanfordCarlEric Thim 0 0 0 0 0 999 0 0
Susanne GielenFlyinge Hästsportklubb Richfielde. Riccione, u. Fancy, e. FerragamoHorst Widding, Neuenkirchen 0 0 0 0 0 999 0 0