Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

CIC* Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsRyttare KlubbHäst Härstamning UppfödarePremieHCDressyrStraffProcentPlatsHoppningStraffTidsstraffPlatsTerrängStraffTidsstraffPlats TidTotaltStraffDiffPlatsPCP
1 Cecilie EriksenDenmark Calvine. Calypso Ask, u. Mia, e. Alchimist 5000 63.33311 63.7509 54.763.5410 0(0.0)5 1.6(1.0)1 369.0 56.3 1 11 11
2 Moa Johanna Kulle LindqvistFlyinge Ryttarförening Caspar 228e. Contender, u. Keniar, e. Sunset Boulevard xxJohannsen, Manfred & Inken 3000 67.5003 65.0005 50.666.255 4(0.0)4 2.8(2.0)2 372.0 57.4 2 9 9
3 Helena GraungaardDenmark Grey Girle. Diadem , u. , e. 2000 65.4176 62.08313 54.463.758 0(0.0)3 3.2(3.0)3 373.0 57.6 3 7 7
4 Therese ViklundFlyinge Hästsportklubb Diaboliquee. Hoftanz, u. Daylight, e. Dream of HeidelbergWolfgang Scmitz 667 72.0831 69.5831 43.870.831 9(5.0)1 13.2(13.0)4 398.0 66.0 4 6 6
5 Martine FurusethNorway Capitise. Castor, u. Intensita, e. IvigtutAgneta Lembke, Hörby 667 63.7509 62.91711 55.063.3411 12(0.0)15 0(0.0)5 360.0 67.0 5 6 6
6 Niklas JonssonFlyinge Ryttarförening Focus Filiocus e. Feliciano , u. Blue Bells xx, e. Be My Chief xxTun Albertson 667 60.41716 64.5836 56.362.5012 0(0.0)6 11.2(11.0)6 393.0 67.5 6 6 6
8 Jonna Friman HockeSvarttorps Ridsällskap Havanna (F. 5) e. Qalle (SWB), u. Hekla (F. 5) (SWB), e. AmiralKatarina Friman 62.08313 60.41716 58.161.2515 12(0.0)18 3.6(3.0)8 374.0 73.7 8 0 0
9 Olicensierad/ Utländsk Toftegårdens Carismae. Stald Calles Bror Bally, u. Sandra, e. Aleksander 61.66715 62.91711 56.662.3013 0(0.0)7 20.8(20.0)9 417.0 77.4 9 0 0
10 Amanda StamTidaholmsbygdens Hästklubb Killrune. Chico's boy, u. Maniera xx, e. Motley xxPeter Wagner 68.7502 64.1677 50.366.464 12(0.0)12 17.6(17.0)10 409.0 79.9 10 0 0
11 Marthe OlsbyNorway Uplalae. Clinton, u. O Lala B, e. Mister Duc xx 57.91719 56.66719 64.157.3019 2(2.0)14 14(14.0)11 400.0 80.1 11 0 0
12 Johan LundinLivdragonernas Ridsportförening/K1 Szkott e. Szkopul, u. Bagheera (ex Brenda), e. PetroniusStall Mardal 66.6675 67.9172 49.167.303 4(0.0)2 29.2(9.0)12 388.0 82.3 12 0 0
13 Caroline BergstrømNorway 60.41716 58.75017 60.659.5918 8(0.0)17 18.8(18.0)13 412.0 87.4 13 0 0
14 Mathilde Bjørn BondeDenmark Valore's Painted Powere. Willie Nelson, u. Salina, e. Helle Poulsen 46.66722 41.66722 83.744.1722 4(0.0)21 6(6.0)14 380.0 93.7 14 0 0
15 Olicensierad/ Utländsk 62.08313 61.25014 57.561.6714 4(0.0)10 32.4(12.0)15 396.0 93.9 15 0 0
16 Anne-Cathrine SellægNorway Diamond Diaze. Tobajo Picez, u. Dar Diamond xx, e. Diligo xxAnne-Cathrine Sellæg 64.1678 63.7509 54.163.967 8(0.0)11 35.6(35.0)16 454.0 97.7 16 0 0
17 Jonna JakbäckStora Wäsby Fältrittklubb Jump Awaye. Cortez, u. Nocturne, e. Certingo xxIngrid Ericsson 63.7509 57.50018 59.160.6316 8(0.0)16 30.8(10.0)17 392.0 97.9 17 0 0
18 Olicensierad/ Utländsk 54.16721 49.58320 72.251.8820 12(0.0)20 25.2(25.0)18 428.0 109.4 18 0 0
19 Anna Kallings LarssonEskilstunaortens Ryttarförening Cob Flight D ponnye. Okänd, u. Okänd, e. OkändImp Irland 63.33311 64.1677 54.463.758 42(22.0)22 77.2(37.0)19 458.0 173.6 19 0 0
20 Stine HoffNorway Leo Me. Le Primeur, u. Whitney M, e. WeltmeyerGuenter Moehring 65.0007 67.0834 50.966.046 8(0.0)9 Ute.   0 0
20 Fanny NilssonPro Eventing Ryttarförening C.U.twoe. Cardento, u. Utrillsie, e. UtrilloPeter Alvesparr 55.41720 48.33321 72.251.8820 11(3.0)19 Ute.   0 0
22 Lisa Jäderlund VirénFöreningen Runsten Equestrians Curre Cruzee. Santa Cruz VDL, u. Curolla (57) (SWB), e. TrollRené Flück, Södertorn Ryttarcenter 58.75018 60.83315 60.359.7917 4(0.0)13 Utg.   0 0