Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsRyttare KlubbHäst Härstamning UppfödarePremieHCMDressyrStraffProcentPlatsHoppningStraffTidsstraffPlatsTerrängStraffTidsstraffPlats TidTotaltStraffDiffPlatsPCP
1 Sara Algotsson OstholtRidklubben Udden Realitye. Rabino, u. Peppeis, e. Prince Thatch xxHans Brüning 10000 69.6001 73.6001 71.6001 42.671.601 4(4.0)2 5.6(5.0)1 368.0 52.2 1 0 0
2 Frida AndersénHofors Ridsällskap Hertae. Cortus, u. Herica, e. Krius xxAndersén Fälttävlanscentrum 69.2002 71.8003 68.2004 45.469.732 8(0.0)7 0(0.0)2 349.0 53.4 2 0 0
3 Anna HassöGärds Ryttarförening Clovere. Farney Clover, u. Turrocks Queen, e. Great Hussar xxMatthew Kelly 68.2006 68.0008 65.20011 49.367.139 1(1.0)4 6.4(6.0)3 370.0 56.7 3 0 0
4 Johan LundinPro Eventing Ryttarförening Johnny Cashe. Business x, u. Fontina, e. Robin ZTina & Johan Lundin 65.20015 66.00014 62.00019 53.464.4016 0(0.0)7 4(4.0)4 364.0 57.4 4 0 0
5 Malin PetersenGotlands Lantliga RF Sofarsogoode. Naheez, u. Vanity Fair, e. VolturnoCharlotte Walshe 65.60012 64.20017 65.8009 52.265.2014 0(0.0)5 6.4(6.0)5 370.0 58.6 5 0 0
6 Sandra GustafssonHermanstorp Kör o Ridklubb Top Selecte. Electro, u. Topia (45), e. ToreadorHelene och Kenth Gustafsson 65.80011 65.20016 63.80013 52.664.9315 12(0.0)18 0.8(0.0)6 356.0 65.4 6 0 0
7 Amanda StamTidaholmsbygdens Hästklubb Highlander KLTe. Le Mistral, u. Celebration KLT, e. MowgliIlse Ekenborn 65.60012 69.0007 63.40016 51.066.0012 19(7.0)22 9.6(9.0)7 378.0 79.6 7 0 0
8 Jeanette OdlanderHermanstorp Kör o Ridklubb Count Downe. Le Mistral, u. Faminda, e. VivaldiAnna Jönsson 57.60023 58.20022 56.20023 64.057.3323 12(4.0)23 16.4(16.0)8 395.0 92.4 8 0 0
9 Niklas LindbäckÖssjö Hästsällskap Cendrillone. Milan, u. Running Can, e. Ragtime Band xxCecilia Nibér 68.6004 67.6009 65.40010 49.267.207 8(0.0)10 38(18.0)9 399.0 95.2 9 0 0
10 Linda AlgotssonRidklubben Udden La Fair (SWB)e. Labrador, u. Princess Fair, e. Prince Fair xxMargareta Algotsson 61.40022 62.20018 59.80021 58.361.1321 4(0.0)14 71.2(31.0)10 432.0 133.5 10 0 0
11 Pontus HugossonKungsbacka Ridklubb Carmone. Rotspon, u. Cotadora, e. CavalierJuergen Rump 63.00020 59.40021 63.60015 57.062.0020 10(2.0)20 Ute.   0 0
11 Anna NilssonTågarportens Ryttarförening Lurone. Laptop, u. Wonniga H, e. WendekreisDr Manfred Hoffmann 69.0003 69.4006 67.8005 46.968.735 20(8.0)19 Ute.   0 0
11 Viktoria CarlerbäckBorås Fältrittklubb Volt af Källstorpe. Irco Mena, u. Varosha, e. CortezTom Nilsson 65.60012 66.20013 65.20011 51.565.6713 6(2.0)11 Ute.   0 0
14 Christian MalmgrenFlyinge Hästsportklubb Cape Breeze JMe. Briar, u. Irco Cazzenta, e. Irco MarcoMaj-Liss Jeppsson Marttorp 63.20019 62.00019 61.80020 56.562.3318 7(3.0)17 Utg.   0 0
14 Niklas JonssonFlyinge Ryttarförening First Ladye. Sack, u. Fleur III , e. Steve's Friend xxInger Rosberg 68.6004 73.2002 67.0007 45.669.603 14(6.0)13 Utg.   0 0