Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

H100 Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsRyttare KlubbHäst Härstamning UppfödarePremieCDressyrStraffProcentPlatsHoppningStraffTidsstraffPlatsTerrängStraffTidsstraffPlats TidTotaltStraffDiffPlatsPCP
1 Ingeborg Berven SundtOkänd klubb ManciniMe. , u. , e. 67.6194 48.667.624 0(0.0)2 4(4.0)1 269.0 52.6 1 4 0
2 Anna JonssonFalu Ryttarsällskap Marco Buzze. Okänd, u. Okänd, e. Eva Lindberg 62.85712 55.762.8612 0(0.0)4 6.4(6.0)2 275.0 62.1 2 2 0
3 Elenor MalmgrenVålbergs Rid o Körsällskap Dickene. Wartung, u. Minette, e. NiarchosEvert Byhage 62.38115 56.462.3815 0(0.0)5 6.8(6.0)3 276.0 63.2 3 2 0
4 Sara FritzTrossnäs FRK Karlstad Ratata e. Rocky, u. Stephanie (35), e. KarakollÅsa och Arne Holmestrand 64.7627 52.964.767 4(0.0)6 6.8(6.0)4 276.0 63.7 4 2 0
5 Ida StridChristinehamns Ridklubb Sanibonanie. Star Regent xx, u. Wonda, e. WandererGita Zühlsdorf 62.85712 55.762.8612 0(0.0)7 8(8.0)5 279.0 63.7 5 2 0
6 Eva LönnemalmGrums Ridklubb Imitze. Michellino, u. Nitta, e. Max AgerboLone Hansen 62.38115 56.462.3815 4(0.0)8 9.6(9.0)6 283.0 70.0 6 2 0
7 Sophia EricssonTrossnäs FRK Karlstad Skywalkere. Goldlöwe, u. Day´O xx, e. Diaglyphard xxHanna Belin 72.3811 41.472.381 4(0.0)9 26(6.0)7 274.0 71.4 7 0 0
8 Kristin TørmoenNorway Hedens Diegoe. Lionell, u. , e. Lando 62.85712 55.762.8612 0(0.0)3 16(16.0)8 299.0 71.7 8 0 0
9 Nathalie MortensenTrossnäs FRK Karlstad Jan-Henrye. Be My Chief, u. Sawlah, e. Known FactDysell Sigyn 60.47620 59.360.4820 4(0.0)10 20(20.0)9 309.0 83.3 9 0 0
10 Elenor MalmgrenVålbergs Rid o Körsällskap Felianoe. Feliciano, u. Felicia, e. GulliverElenor Malmgren 61.42919 57.961.4319 4(0.0)11 31.6(11.0)10 288.0 93.5 10 0 0
11 Stine SkedsmoNorway Højmarks Gunfiree. Milan, u. Gale, e. GalvanoChristine Øie 66.6675 50.066.675 0(0.0)12 44(24.0)11 319.0 94.0 11 0 0
12 Stine SkedsmoNorway Diamond Diaze. Tobajo Picez, u. Dar Diamond xx, e. Diligo xxAnne-Cathrine Sellæg 64.2869 53.664.299 0(0.0)13 44(24.0)12 319.0 97.6 12 0 0
13 Kristin TørmoenNorway Adriade. Adeptus, u. Naomi, e. Nando XX 58.57121 62.158.5721 0(0.0)14 38.4(18.0)13 305.0 100.5 13 0 0
14 Amanda StamTidaholmsbygdens Hästklubb Killrune. Chico's boy, u. Maniera xx, e. Motley xxPeter Wagner 69.5242 45.769.522 0(0.0)15 65.2(25.0)14 322.0 110.9 14 0 0
15 Lovisa DahlgrenLeksands Ridklubb Baron Lighte. Lucky Light, u. Ea, e. LimebrandVerner Knudsen 64.2869 53.664.299 4(0.0)16 64.4(24.0)15 320.0 122.0 15 0 0
16 Emma DanielssonBorlänge Ryttarsällskap Ratimae. Rilke, u. Fatima, e. Feuerschein IAugust Schwerdt 64.2869 53.664.299 0(0.0)17 69.6(49.0)16 383.0 123.2 16 0 0
17 Marie-Louise ArdinKungsbacka Ridklubb Ferlin RHe. Feliciano (SWB), u. Riga (46), e. Little QLouise Kanon 68.5713 47.168.573 0(0.0)1 101.2(41.0)17 362.0 148.3 17 0 0
18 Madeleine ÄlverstadVålbergs Rid o Körsällskap Baccardie. Cockpit, u. Boltimora, e. DaktylElenor Malmgren 64.7627 52.964.767 0(0.0)18 115.2(35.0)18 347.0 168.1 18 0 0
19 Lene Marie HorvathNorway Carefule. Corall, u. Fidji, e. Alpen FürstMarita Böhn 62.38115 56.462.3815 22(14.0)19 Ute.   0 0
20 Erika LundqvistStrömsholms Ridsportförening Anniwill (44)e. Willibald, u. Anniford (44), e. StanfordHelen och Lennart Andersson 57.61922 63.657.6222 4(0.0)20 Avstår   0 0
21 Ann-Charlotte Jakobsson ÅhsLilleruds Hästsportklubb Pop Eye (SWB)e. Rastell, u. Eye Wash xx, e. Manesco xxGunilla Karlsson 61.90518 57.261.9018 Ute.       0 0
21 Helene ØistadNorway Anno Nittionioe. Talinum, u. That Way, e. Roman WayÅke Billing 66.1906 50.766.196 Ute.       0 0