Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Maya MarminSara Wingård Östergårds RidklubbLuco Rae GrundKürTotalt 6,2036,643 5,8577,455 6,0717,000 5,9647,455 6,0247,1386,581 0 0
2 Lowelia HallinInger Lindberg Frillesås Rid o KörklubbZeus (SWB) GrundKürTotalt 6,9496,019 6,1576,091 6,1745,535 6,1646,091 6,3605,9346,147 0 0
3 Ida FagerströmSara Wingård Östergårds RidklubbLyra Rae GrundKürTotalt 5,5666,664 5,7716,778 5,8575,150 5,8146,778 5,7526,3426,047 0 0
4 Alice GustafssonSara Wingård Östergårds RidklubbLyra Rae GrundKürTotalt 5,5166,701 5,0007,462 5,0865,465 5,0437,462 5,1616,7225,967 0 0
5 Clara ÅkerbergSusanna Åkerberg Frillesås Rid o KörklubbBertha Park Hamish GrundKürTotalt 6,0656,576 4,7547,000 5,3575,820 5,0577,000 5,3096,5995,954 0 0
6 Aurora AudemardSusanna Åkerberg Frillesås Rid o KörklubbBertha Park Hamish GrundKürTotalt 6,0956,576 4,8146,571 5,1145,465 4,9646,571 5,2476,2965,771 0 0
7 Emelie TotsåsMaja Lövquist Frillesås Rid o KörklubbLaquesta GrundKürTotalt 5,7316,298 4,4296,125 4,0864,500 4,2586,125 4,6265,8295,660 0 0
8 Ada NybergSusanna Heuman Billdals RidklubbMulry’s Choice GrundKürTotalt 6,4647,023 4,3297,000 4,8143,775 4,5727,000 5,0456,2005,622 0 0
9 Alina HamneredSusanna Heuman Billdals RidklubbMulry’s Choice GrundKürTotalt 6,4017,043 4,1437,000 4,6293,475 4,3867,000 4,8906,1305,510 0 0
10 Hanna EkstrandMaja Lövquist Frillesås Rid o KörklubbLaquesta GrundKürTotalt 5,7316,298 4,4296,125 4,0864,500 4,2506,125 4,6265,7625,194 0 0
11 Ellen SerholtElda Wagner Frillesås Rid o KörklubbAhar Larimar GrundKürTotalt 5,5395,688 4,0146,400 4,4293,775 4,2226,400 4,5515,5665,058 0 0
Namn Befattning  
Anna Andersson Domare
Linda Jenvall Domare
Joanna Stålenheim Domare
Gun Kristoffersson Överdomare