Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Individuell minior 1* Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Clint FiskbaekDaniela Fiskbaek SVEA VoltigeklubbQuarterback Haerup GrundKürKürTotalt 7,2207,1818,000 7,3298,0009,231 8,0298,3508,900 7,3578,6158,833 7,4848,0378,7418,087 0 0
2 Lovisa BaeckströmErika Sohlberg Föreningen Uppsala VoltigeMonte Cassino af Wasbek GrundKürKürTotalt 6,0986,0845,419 6,6147,6677,455 6,9578,3508,310 6,5008,3858,417 6,5427,6227,4007,188 0 0
3 Agnes KummAnnelie Lundgren Hamre RidklubbIniesta GrundKürKürTotalt 6,8746,3295,913 6,6578,4627,667 7,3297,5006,370 6,5717,7698,455 6,8587,5157,1017,158 0 0
4 Leonie SeverinDaniela Fiskbaek SVEA VoltigeklubbQuarterback Haerup GrundKürKürTotalt 7,2207,1457,731 6,4718,0627,444 6,7006,6756,960 5,7147,6337,000 6,5267,3797,2847,063 0 0
5 Selma ÅkessonAngelica Thunman Fortuna VoltigeföreningHalving GrundKürKürTotalt 6,8456,7408,275 5,3577,3337,091 6,3718,0006,665 6,0007,6677,538 6,1437,4357,3926,990 0 0
6 Ebba WallqvistSofia Fågelsbo Sala Voltige och HästsportföreningSerenade GrundKürKürTotalt 6,0566,2056,450 6,3008,0007,500 5,9866,8006,625 5,4298,6158,000 5,9437,4057,1446,831 0 0
7 Tuva de CaprétzBalazs Bence SVEA VoltigeklubbLa Normann GrundKürTotalt 7,1947,101 5,0008,167 5,8147,175 5,8578,231 5,9667,6686,803 0 0
8 Julia NybergAngelica Thunman Fortuna VoltigeföreningLa Normann GrundKürKürTotalt 6,8456,7608,038 4,4297,8577,250 5,4296,5506,250 5,2867,0007,769 5,4977,0427,3276,622 0 0
9 Maya MarminSara Wingård Östergårds RidklubbLuco Rae GrundKürKürTotalt 6,3405,8566,844 5,5867,0006,900 5,5576,9757,450 5,5717,4007,231 5,7646,8087,1066,559 0 0
10 Smilla NitzscheInger Lindberg Frillesås Rid o KörklubbZeus (SWB) GrundKürKürTotalt 7,5757,2554,000 5,6147,0006,286 6,3437,4255,900 5,9297,5007,111 6,3657,2955,8246,495 0 0
11 Ally tävlar för Hamre RidklubbAlly StrömbladChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeDonovan GrundKürKürTotalt 6,5236,4766,600 5,5147,5717,200 5,3865,4505,200 5,8577,6927,182 5,8206,7976,5456,387 0 0
12 Lowelia HallinSusanna Åkerberg Frillesås Rid o KörklubbBertha Park Hamish GrundKürKürTotalt 6,0946,0435,223 5,9296,5007,000 6,0005,3757,310 5,6436,1007,000 5,9166,0056,6336,185 0 0
13 Mirabel LennermanChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeDonovan GrundKürKürTotalt 6,4486,4494,725 5,4297,4176,000 5,1296,2756,250 5,3577,7506,556 5,5916,9735,8836,149 0 0
14 Ida tävlar för Billdals ridklubbIda FagerströmSusanna Åkerberg Frillesås Rid o KörklubbBertha Park Hamish GrundKürKürTotalt 6,0945,8996,304 5,2146,7276,778 5,6005,4005,700 5,5716,3337,400 5,6206,0906,5456,085 0 0
15 Tuva WipemoEleonor Söderberg Sala Voltige och HästsportföreningDunhalls Julius GrundKürKürTotalt 6,4815,5316,363 4,7147,3006,500 5,0435,5507,170 4,5006,5007,091 5,1856,2206,7816,062 0 0
16 Emelie TortsåsSusanna Åkerberg Frillesås Rid o KörklubbBertha Park Hamish GrundKürKürTotalt 6,0945,9096,629 4,7297,6365,667 4,8435,7005,700 4,7867,0007,182 5,1136,5616,2945,989 0 0
17 Mollie StrandbergEleonor Söderberg Sala Voltige och HästsportföreningDunhalls Julius GrundKürKürTotalt 6,4815,4256,713 5,1436,9335,711 4,4436,7256,250 4,5716,0226,700 5,1606,2766,3435,926 0 0
18 Clara ÅkerbergSusanna Åkerberg Frillesås Rid o KörklubbBertha Park Hamish GrundKürKürTotalt 6,0945,9466,335 3,5006,3786,000 4,8864,7255,675 3,5716,4006,750 4,5135,8626,1905,522 0 0