Inloggning krävs för att fortsätta.

Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Individuell junior 2* Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Lando FiskbaekDaniela Fiskbaek SVEA VoltigeklubbQuarterback Haerup GrundKürKürTotalt 7,2207,1657,738 7,6388,3608,563 7,9387,8508,130 7,4388,1478,910 7,5597,8808,3357,925 0 0
2 Signe WhernAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürKürTotalt 6,8407,0657,250 6,7258,0707,850 7,3257,3257,700 6,8137,5738,142 6,9267,5087,7357,390 0 0
3 Hilma BernströmChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeFreilene Fifija GrundKürKürTotalt 6,7656,5906,695 6,8007,9927,573 7,4007,3758,085 6,3758,4007,642 6,8357,5897,4997,308 0 0
4 Sofia EkströmAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürKürTotalt 6,8407,0917,438 5,9637,5607,678 6,6637,6757,355 6,5007,9178,520 6,4927,5617,7487,267 0 0
5 Nora ErikssonAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürKürTotalt 6,8407,0367,338 6,6507,3827,510 6,5637,4257,325 6,3757,6367,850 6,6077,3707,5067,161 0 0
6 Linnea JennischeChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeDonovan GrundKürKürTotalt 6,9706,4436,388 7,0257,4586,933 6,9136,9757,300 6,6887,7257,550 6,8997,1507,0437,031 0 0
7 Ella ErikssonAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningToronto BG GrundKürKürTotalt 6,2487,3096,950 6,0137,4587,066 6,8006,5506,875 6,3137,6007,750 6,3447,2297,1606,911 0 0
8 Linn HenrikssonJessica Jönsson Laholms RyttarföreningLucky Lover GrundKürKürTotalt 6,5845,9556,975 5,7886,2256,655 5,5006,7006,350 6,1255,8056,412 5,9996,1716,5986,256 0 0
9 Novalie WallLinda Jenvall Lagga FältrittklubbBelvedere GrundKürKürTotalt 6,1255,7705,294 6,0506,8406,685 5,9136,0257,175 5,7506,3466,916 5,9606,2456,5186,241 0 0
10 Elda LindbergErika Sohlberg Föreningen Uppsala VoltigeMonte Cassino af Wasbek GrundKürKürTotalt 5,8136,0894,788 5,4756,8086,783 6,1136,0756,980 5,5636,8426,831 5,7416,4546,3456,180 0 0
11 Jennifer HenningssonInger Lindberg Frillesås Rid o KörklubbZeus (SWB) GrundKürKürTotalt 7,6387,3035,538 5,7885,8705,748 5,4256,9006,160 6,0636,2505,459 6,2296,5815,7266,179 0 0
12 Erik LamvertAnnelie Lundgren Hamre RidklubbEgelunds Safie GrundKürKürTotalt 4,9136,0535,969 5,8636,0606,680 6,0755,7506,950 5,3136,3216,914 5,5416,0466,6286,072 0 0
13 Linnea tävlar för Uppsala VoltigeLinnea PedersenAnnelie Lundgren Hamre RidklubbEmzids GrundKürKürTotalt 6,6856,7817,300 5,1136,0635,840 5,3134,9255,325 4,9385,9386,565 5,5125,9276,2585,899 0 0
14 Susanna HeumanAngelica Glimmerhav Billdals RidklubbEscamilo SW GrundKürKürTotalt 6,9486,3654,150 4,5505,6705,303 4,6885,8255,100 4,9385,7305,417 5,2815,8974,9925,390 0 0
15 Esmeralda FredinInger Lindberg Frillesås Rid o KörklubbZeus (SWB) GrundKürKürTotalt 7,3087,1256,860 4,9135,6434,700 5,5253,8754,250 3,9385,2315,040 5,4215,4695,2125,367 0 0
16 Sanna tävlar för LaholmSanna RådahlSara Wingård Östergårds RidklubbLyra Rae GrundKürKürTotalt 5,5244,5735,625 4,9255,7604,699 5,3505,5004,500 5,0004,7855,450 5,2005,1555,0685,141 0 0
17 Ebba LämpegårdInger Lindberg Frillesås Rid o KörklubbZeus (SWB) GrundKürKürTotalt 7,5756,7454,100 4,6136,5901,050 4,1635,9754,010 4,0006,1884,060 5,0886,3753,3054,923 0 0
99 Nora Sandberg MüllerChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeFreilene Fifija Grund Ute. 0 0