Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Nora tävlar för Uppsala VoltigeNora Sandberg MüllerAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,3958,150 8,1508,700 8,6137,790 8,3818,700 8,1358,3358,235 0 0
2 Signe WhernAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 7,0756,950 7,2757,666 7,6137,490 7,4447,666 7,3527,4437,397 0 0
3 Nora Sandberg MüllerChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeDiamond GrundKürTotalt 6,7606,810 7,6636,670 8,4005,800 8,0316,670 7,7146,4887,101 0 0
4 Nora ErikssonAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 7,0756,875 7,2886,860 7,2007,320 7,2446,860 7,2026,9797,090 0 0
5 Sofia tävlar för Uppsala VoltigeSofia BörlingErika Sohlberg Stockholms VoltigeföreningMonte Cassino af Wasbek GrundKürTotalt 6,5456,970 6,8757,079 7,4005,845 7,1387,079 6,9896,7436,866 0 0
6 Hilma BernströmLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,0857,500 6,3886,415 6,9256,915 6,6576,415 6,7646,8116,787 0 0
7 Linnea tävlar för Uppsala VoltigeLinnea PedersenAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,3158,165 6,2636,620 6,2256,325 6,2446,620 6,5126,9326,722 0 0
8 Maja PetterssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,3158,105 6,2386,700 6,2384,845 6,2386,700 6,5076,5876,547 0 0
9 Linnea JennischeChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeDiamond GrundKürTotalt 6,7606,860 7,0885,879 6,9505,535 7,0195,879 6,9546,0386,496 0 0
10 Sofia EkströmAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 7,0756,875 6,2255,423 6,9386,280 6,5825,423 6,7056,0006,353 0 0
11 Tindra ÖbergLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeCalouha GrundKürTotalt 7,0457,015 5,6256,060 6,0006,805 5,8136,060 6,1216,4856,303 0 0
12 Smilla AndertoftAnnelie Lundgren Hamre RidklubbDonovan GrundKürTotalt 6,7057,155 5,9755,960 6,1635,220 6,0695,960 6,2286,0746,151 0 0
13 Alva EwerlöfLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeCortesch (SWB) GrundKürTotalt StrukenStrukenStruken 0 0
Namn Befattning  
Fanny Mossberg Domare
Johanna Severin Domare
Susanne Sturesson Domare