Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Svår klass, Junior Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Sofia BörlingLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,4006,440 7,1637,071 7,1386,370 7,1517,071 7,2136,7386,975 0 0
2 My LindströmAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,7206,950 5,9007,570 6,3256,455 6,1127,570 6,5147,1366,825 0 0
3 Tuva WesterlundLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,3256,310 7,0136,818 6,8256,225 6,9196,818 7,0206,5436,782 0 0
4 Maja PetterssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,7206,950 5,7886,717 5,9506,595 5,8696,717 6,3326,7456,538 0 0
5 My LindströmThea Lindgren Salaortens RyttarföreningCardus FT GrundKürTotalt 7,2206,475 6,1386,650 6,7005,705 6,4196,650 6,6196,3706,495 0 0
6 Smilla AndertoftAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,5256,905 5,3386,655 5,9136,200 5,6256,655 6,1006,6046,352 0 0
7 Nora ErikssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbDonovan GrundKürTotalt 6,7106,475 5,3386,891 5,9506,185 5,6446,891 5,9106,6106,260 0 0
8 Tindra ÖbergLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeCalouha GrundKürTotalt 6,9656,250 5,2256,145 6,0886,160 5,6566,145 5,8946,1756,079 0 0
9 Moa HildénJoAnna Bäck Salaortens RyttarföreningOrlando Van´t Merodehof GrundKürTotalt 6,8906,455 5,3255,760 6,1385,495 5,7315,760 6,0215,8685,944 0 0
10 Maja PetterssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbDonovan GrundKürTotalt 6,4606,455 5,9005,673 5,6385,780 5,7695,673 5,9425,8955,919 0 0
11 Karolina BäckJoAnna Bäck Salaortens RyttarföreningOrlando Van´t Merodehof GrundKürTotalt 6,7906,385 5,4885,570 6,1755,040 5,8325,570 6,0715,6415,856 0 0
12 Alva EwerlöfAndrea Raud Föreningen Uppsala VoltigeApache GrundKürTotalt 7,1805,720 5,0255,950 5,7004,900 5,3625,950 5,8175,6305,723 0 0
13 Novalie WallLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,3256,360 3,6636,557 5,4254,745 4,5446,557 5,2396,0555,647 0 0
14 Leelo LennermanAndrea Raud Föreningen Uppsala VoltigeApache GrundKürTotalt 7,1005,740 4,5756,173 4,8884,620 4,7316,173 5,3245,6765,500 0 0
15 Nora Sandberg MüllerMarie-louise Westerlund Föreningen Uppsala VoltigeCaramba GrundKürTotalt StrukenStrukenStruken 0 0