Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Svår klass, Junior Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Nora Sandberg MüllerErika Sohlberg Stockholms VoltigeföreningMonte Cassino af Wasbek GrundKürTotalt 8,4307,235 7,7507,400 7,9138,420 7,8327,400 7,9817,6147,797 0 0
2 Sofia BörlingLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,4106,750 6,3137,605 6,1638,660 6,2387,605 6,5317,6557,093 0 0
3 My LindströmAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 8,9556,845 6,1256,848 6,0756,905 6,1006,848 6,8146,8626,838 0 0
4 Signe WhernAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 8,2106,925 6,0006,591 6,3257,740 6,1636,591 6,6746,9626,818 0 0
5 Tuva WesterlundLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,4106,700 6,3136,429 6,3258,035 6,3196,429 6,5926,8986,745 0 0
6 Nora ErikssonAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 8,1456,955 6,3135,807 5,7757,615 6,0445,807 6,5696,5466,558 0 0
7 Tindra ÖbergLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeCalouha GrundKürTotalt 7,7356,905 5,6257,125 5,3136,875 5,4697,125 6,0367,0086,522 0 0
8 Maja PetterssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 8,9556,845 5,3755,530 5,1386,905 5,2575,530 6,1816,2036,192 0 0
9 My LindströmThea Lindgren Salaortens RyttarföreningCardus FT GrundKürTotalt 7,6506,070 5,8136,152 5,7385,695 5,7766,152 6,2446,0176,131 0 0
10 Maja PetterssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbDonovan GrundKürTotalt 8,1106,445 4,8755,796 5,6636,175 5,2695,796 5,9796,0536,016 0 0
11 Karolina BäckJoAnna Bäck Salaortens RyttarföreningOrlando Van´t Merodehof GrundKürTotalt 5,7006,385 5,0005,515 5,2255,610 5,1135,515 5,2595,7565,508 0 0
12 Moa HildénJoAnna Bäck Salaortens RyttarföreningOrlando Van´t Merodehof GrundKürTotalt 6,4956,345 3,7504,265 4,1255,875 3,9384,265 4,5775,1884,882 0 0
13 Signe ZetterbergCamilla Gustafsson Södertälje RidklubbGigloriouz PP GrundKürTotalt Ute.Ute.Ute. 0 0