Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Svår klass, Junior Gå till tävling

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Amalia GlimmerhavAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningHalving GrundKürTotalt 7,2956,410 6,3136,595 6,2885,955 6,3016,595 6,5496,3896,469 0 0
2 My LindströmAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,6606,135 6,0136,080 5,8385,835 5,9256,080 6,3596,0336,196 0 0
3 Tuva WesterlundLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,2806,195 6,6635,455 6,0635,905 6,3635,455 6,5925,7536,172 0 0
4 Nora ErikssonAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 6,3956,045 6,2136,100 6,2005,335 6,2066,100 6,2545,8956,074 0 0
5 Hilde LindrosHelene Ström Njurunda RyttareföreningEscamilo SW GrundKürTotalt 6,6655,515 5,7635,984 5,7755,490 5,7695,984 5,9935,7435,868 0 0
6 Tindra ÖbergLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeCalouha GrundKürTotalt 6,5255,920 6,0755,777 4,9755,760 5,5255,777 5,7755,7775,792 0 0
7 Maja PetterssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 7,6606,385 5,4505,640 5,5634,385 5,5075,640 6,0455,5135,779 0 0
8 Linn OdenstenLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,2806,060 5,6385,678 5,3255,055 5,4815,678 5,9315,6185,774 0 0
9 Karolina BäckMarie Johansson Salaortens RyttarföreningDario M GrundKürTotalt 7,1405,785 5,5135,765 5,2635,520 5,3885,765 5,8265,7095,767 0 0
10 Novalie WallChristina Müller Föreningen Uppsala VoltigeDiesel GrundKürTotalt 7,0256,015 5,6885,602 4,4754,675 5,0825,602 5,5675,4745,520 0 0
11 Signe WiselquistHelene Ström Njurunda RyttareföreningEscamilo SW GrundKürTotalt 6,6655,460 5,2885,479 5,0635,365 5,1765,479 5,5485,4465,497 0 0
12 Thea LundellLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeBelvedere GrundKürTotalt 7,2806,125 4,9505,380 4,7254,885 4,8375,380 5,4485,4435,445 0 0
13 Henny LindHelene Ström Njurunda RyttareföreningEscamilo SW GrundKürTotalt 5,6655,305 5,2755,320 5,0383,830 5,1575,320 5,2844,9445,114 0 0
14 Maja PetterssonAnnelie Lundgren Hamre RidklubbDonovan GrundKürTotalt Utg.Utg.Utg. 0 0
15 My LindströmAnnelie Lundgren Hamre RidklubbDonovan GrundKürTotalt Utg.Utg.Utg. 0 0