Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsVoltigörerLinförareKlubbHästPremie Poäng APoäng BPoäng CPoäng DTotaltPCP
1 Signe WhernAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 7,1656,075 5,7147,077 6,1576,140 5,9367,077 6,2436,5926,418 0 0
2 Agnes KummAnnelie Lundgren Hamre RidklubbDonovan GrundKürTotalt 6,7306,655 5,5008,455 5,1144,410 5,3078,455 5,6636,9946,328 0 0
3 Linnea JennischeLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeCalouha GrundKürTotalt 6,3405,470 5,8577,600 5,7004,990 5,7797,600 5,9196,4156,167 0 0
4 Sofia EkströmAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 7,1656,055 4,9716,727 5,8716,010 5,4216,727 5,8576,3806,118 0 0
5 Hilma BernströmLinda Jenvall Föreningen Uppsala VoltigeCalouha GrundKürTotalt 6,2805,470 5,4716,667 5,7865,340 5,6286,667 5,7916,0365,914 0 0
6 Agnes KummAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 6,3106,315 5,3577,455 5,3293,385 5,3437,455 5,5856,1525,869 0 0
7 Ruth ÅkerlindAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 7,2156,055 4,6867,000 5,1864,095 4,9367,000 5,5066,0375,772 0 0
8 Erik, Uppsala VoltigeErik LamvertAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 6,3756,555 4,6577,444 5,0572,815 4,8577,444 5,2376,0645,650 0 0
9 Ella ErikssonAnna Andersson Fortuna VoltigeföreningSems GrundKürTotalt 7,1656,080 4,3297,300 4,2144,220 4,2727,300 4,9956,2265,611 0 0
10 Alva, Uppsala VoltigeAlva EwerlöfAngelica Thunman Fortuna VoltigeföreningHalving GrundKürTotalt 6,3804,800 4,4007,364 4,9004,110 4,6507,364 5,0835,9105,496 0 0
11 Linnea PedersenAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 6,4506,440 4,0296,900 4,3294,065 4,1796,900 4,7476,0765,411 0 0
12 Leelo, Uppsala VoltigeLeelo LennermanAngelica Thunman Fortuna VoltigeföreningHalving GrundKürTotalt 6,3804,800 4,1436,222 3,8433,665 3,9936,222 4,5905,2274,909 0 0
13 Hannah HedeAnnelie Lundgren Hamre RidklubbFreilene Fifija GrundKürTotalt 6,2806,315 3,6435,889 3,4712,445 3,5575,889 4,2385,1344,686 0 0
Namn Befattning  
Katarina Bäcklund Stålenheim Överdomare
Fanny Mossberg Domare
Susanne Sturesson Domare
Anna Torssander Domare