Inloggning krävs för att fortsätta.

Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Alla premier publiceras innan beskattning. Beskattning sker enligt gällande lands (arrangörsland) skatteregler

PlatsRyttare KlubbHäst Härstamning UppfödarePremieFelTidPCP
1 Sweden 0 231,99 0 0
Malin Baryard - JohnssonLinköpings Fältrittklubb Tornesch 1042e. Lux Z, u. Ninerta, e. Libero HA Noordhof-Nieborg 4 76,83 0 0
Helena LundbäckRidklubben Ekenryttarna Bukowskis Erbblumee. Castor, u. Erbe (34), e. MaratonMonica och Ulf Häggstam 0 77,61 0 0
Peder FredricsonÖsterlens Ridklubb H&M Arctic Aurora Borealise. Corrado I, u. Little Fair, e. Almeto ZLiisa Pelttari 0 76,13 0 0
Kristina SvärdBjörklinge Ryttarförening Casall Aske. Caretino II, u. Kira XVII, e. Lavall I 0 78,25 0 0
2 United States 4 232,15 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 79,03 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 77,46 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 75,66 0 0
Olicensierad/ Utländsk 8 77,27 0 0
3 France 4 235,73 0 0
Olicensierad/ Utländsk 15 92,76 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 77,71 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 77,58 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 80,44 0 0
4 Ireland 8 235,45 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 78,89 0 0
Olicensierad/ Utländsk 8 80,00 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 79,30 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 77,26 0 0
5 Great Britain 8 236,98 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 79,57 0 0
Olicensierad/ Utländsk 16 77,76 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 79,74 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 77,67 0 0
6 Netherlands 8 237,20 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 77,46 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 79,98 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 79,76 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 80,59 0 0
7 Spain 9 241,05 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 80,43 0 0
Annica NorénFalu Ryttarsällskap 1 81,62 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 79,00 0 0
Olicensierad/ Utländsk 12 79,07 0 0
8 Switzerland 12 235,63 0 0
Olicensierad/ Utländsk 16 79,23 0 0
Olicensierad/ Utländsk 8 78,64 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 78,05 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 78,94 0 0
9 Germany 12 239,12 0 0
Olicensierad/ Utländsk 8 78,51 0 0
Olicensierad/ Utländsk 4 80,26 0 0
Olicensierad/ Utländsk 0 80,35 0 0
Olicensierad/ Utländsk 16 83,63 0 0
10 Poland Ute. 0 0
Olicensierad/ Utländsk 2 85,56 0 0
Olicensierad/ Utländsk Ute. 0 0
Olicensierad/ Utländsk Ute. 0 0