Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Jan Minners

Ägare Madeleine Winter-Schulze

e. Goldfever, u. Pia, e. Prestige Pilot

FödelselandGermany

Licenser

Licensnr 280337

Stambok HANN

Poäng

4145

Champ.poäng

4124

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2016-08-27 Münster (GER) CSI4* 04 145, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 145 21 av 56 0+0 Henrik von Eckermann 0 0
2016-07-15 Aachen (GER) CSIO5* 07 145, A 145 1 av 14 0 Henrik von Eckermann 105 105
2016-07-03 Knokke (BEL) CSI5* 09 160, A:1a GP 160 22 av 49 4 Henrik von Eckermann 0 0
2016-07-01 Knokke (BEL) CSI5* 05 150, 150 42 av 50 8 Henrik von Eckermann 0 0
2016-06-30 Knokke (BEL) CSI5* 01 140, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 140 22 av 44 0+4 Henrik von Eckermann 0 0
2016-06-11 Cannes (FRA) CSI5* GCT 04 160, Två omgångar A:0/A:0 Grand Prix 160 11 av 50 0+4 Henrik von Eckermann 60 60
2016-06-09 Cannes (FRA) CSI5* GCT 02 150, A 150 15 av 70 0 Henrik von Eckermann 39 39
2016-05-28 Rome (ITA) CSIO5*-NC EUD1 08 150, 150 10 av 58 0+4 Henrik von Eckermann 39 39
2016-05-26 Rome (ITA) CSIO5*-NC EUD1 02 150, 150 15 av 41 0 Henrik von Eckermann 0 0
2016-05-10 Mannheim (GER) CSI3* 06 160, A:1a GP 160 2 av 46 0+0 Henrik von Eckermann 125 125
2016-05-08 Mannheim (GER) CSI3* 02 155, 155 23 av 49 8 Henrik von Eckermann 0 0
2016-04-22 Antwerpen (BEL) CSI5* GCT 03 150, 150 12 av 37 4 Henrik von Eckermann 0 0
2016-04-21 Antwerpen (BEL) CSI5* GCT 01 145, A 145 11 av 50 0 Henrik von Eckermann 33 33
2015-12-06 Paris (FRA) CSI5* 07 160, A:1a GP 160 32 av 45 8 Henrik von Eckermann 0 0
2015-12-05 Paris (FRA) CSI2* 06 145, A 145 10 av 27 2 Henrik von Eckermann 0 0
2015-12-04 Paris (FRA) CSI5* 02 150, 150 45 17 Henrik von Eckermann 0 0
2015-11-19 Stuttgart (GER) CSI5*-W 02 145, A 145 40 av 55 4 Henrik von Eckermann 0 0
2015-11-19 Stuttgart (GER) CSI5*-W 03 150, C, no fixed track 150 30 av 50 Henrik von Eckermann 0 0
2015-11-07 Verona (ITA) CSI5*-W 05 155, 155 26 av 41 8 Henrik von Eckermann 0 0
2015-11-06 Verona (ITA) CSI5*-W 02 150, A 150 36 av 45 8 Henrik von Eckermann 0 0
2015-10-17 Oslo (NOR) CSI5*-W 05 150, 150 15 av 46 4 Henrik von Eckermann 0 0
2015-10-16 Oslo (NOR) CSI5*-W 03 150, A 150 27 av 48 4 Henrik von Eckermann 0 0
2015-09-26 Barcelona (ESP) CSIO5*-NC Final 06 150, 150 3 av 67 0+0 Henrik von Eckermann 108 108
2015-09-24 Barcelona (ESP) CSIO5*-NC Final 01 145, A 145 58 av 90 4 Henrik von Eckermann 0 0
2015-09-24 Barcelona (ESP) CSIO5*-NC Final 09 155, Två omgångar A:0/A:0 155 19 av 72 4 Henrik von Eckermann 0 0
2015-09-11 CSI2*,CSI5* GCT R... CSI5* GCT 02 150, 150 28 av 52 8 Henrik von Eckermann 0 0
2015-08-29 CSI2*,CSI5*,CSIYH... CSI5* 04 155, 155 22 av 41 4 Henrik von Eckermann 0 0
2015-08-28 CSI2*,CSI5*,CSIYH... CSI5* 02 150, Två omgångar A:0/A:0 150 11 av 43 0 Henrik von Eckermann 39 39
2015-08-16 CSI1*,CSI2*,CSI5*... CSI5* GCT (Horses entered for CH-EU-S cannot do CSI5*) 07 155, 155 26 av 49 5 Henrik von Eckermann 0 0
2015-08-15 CSI1*,CSI2*,CSI5*... CSI5* GCT (Horses entered for CH-EU-S cannot do CSI5*) 06 160, Två omgångar A:0/A:0 Grand Prix 160 38 av 50 13 Henrik von Eckermann 0 0