Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Ann-Kristin Karlsson

Ägare Amanda Holmertz

e. Riccione, u. Judy Garland (SWB), e. Ganesco

FödelselandSweden

Licenser

Licensnr 255667

Stambok SWB

Poäng

1142

Champ.poäng

536

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2020-07-26 Laholms Ryttarför... 4*  4 FEI:s Kür (J) 0 9 av 15 69.41 Tindra Holmertz 0 0
2020-07-25 Laholms Ryttarför... 4*  10 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv B (J) 0 23 av 43 65.93 Tindra Holmertz 0 0
2020-07-24 Laholms Ryttarför... 4*  16 FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (J) 0 15 av 43 66.51 Tindra Holmertz 0 0
2019-10-20 Föreningen Mantor... 3*  8 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv B (J) 0 2 av 9 66.56 Tindra Holmertz 12 12
2019-10-19 Föreningen Mantor... 3*  7 FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (J) 0 3 av 8 65.75 Tindra Holmertz 0 0
2019-08-31 Kimstad Ryttarför... 2*  7 Medelsvår A:1 0 2 av 14 67.94 Tindra Holmertz 25 0
2019-08-07 Heda Ridklubb 2*  7 Medelsvår A:1 0 1 av 5 69.1 Tindra Holmertz 30 0
2019-08-02 Jönköpings Fältri... 3*  7 FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (J) 0 1 av 13 67.77 Tindra Holmertz 18 18
2019-06-09 Strömsholms Ridsp... 4*  38 FEI:s Kür (J) 0 9 av 15 67.07 Tindra Holmertz 0 0
2019-06-08 Strömsholms Ridsp... 4*  34 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv B (J) 0 7 av 38 67.94 Tindra Holmertz 4 4
2019-06-06 Strömsholms Ridsp... 4*  20 FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (J) 0 8 av 40 67.47 Tindra Holmertz 6 6
2019-05-05 Föreningen Mantor... 3*  21 FEI:s Kür (J) 0 4 av 7 69.54 Tindra Holmertz 0 0
2019-05-03 Föreningen Mantor... 3*  12 FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (J) 0 7 av 28 66.76 Tindra Holmertz 4 4
2019-04-22 Hästhagens Ryttar... 3*  J4 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv B (J) 0 2 av 11 67.74 Tindra Holmertz 12 12
2019-04-20 Hästhagens Ryttar... 3*  J1 FEI:s Lagtävlansprogram Msv B (J) 0 2 av 14 67.02 Tindra Holmertz 12 12
2019-02-03 Rappestads Ridklubb 2*  2 Medelsvår B:5 0 2 av 3 59.36 Tindra Holmertz 0 0
2018-12-16 Rappestads Ridklubb 2*  2 Medelsvår B:5 0 1 av 10 67.34 Tindra Holmertz 18 0
2018-10-20 Föreningen Mantor... 2*  3 Medelsvår C:1 0 2 av 18 66.54 Tindra Holmertz 10 0
2018-09-22 Heda Ridklubb 2*  6 Medelsvår C:2 0 2 av 7 70.34 Tindra Holmertz 0 0
2018-09-22 Heda Ridklubb 2*  3 Medelsvår C:2 0 2 av 20 70.34 Tindra Holmertz 10 0
2018-08-04 Ostkustens Dressy... 4*  67 Medelsvår A:1, 1 domare, max 10 starter 0 5 av 17 66.41 Amanda Holmertz 0 0
2018-08-04 Ostkustens Dressy... 4*  8 Medelsvår A:1 0 13 av 34 66.41 Amanda Holmertz 0 0
2018-08-03 Ostkustens Dressy... 3*  16 FEI:s Prix S:t Georges 0 9 av 17 64.41 Amanda Holmertz 0 0
2018-07-13 Falsterbo Ryttare... 3*  D41 FEI:s Kür (UR) 0 8 av 10 68.12 Amanda Holmertz 0 0
2018-07-11 Falsterbo Ryttare... 3*  D4 FEI:s Prix S:t Georges 0 7 av 10 64.8 Amanda Holmertz 0 0
2018-07-01 Sopot (POL) CDIY 15 FEI:s Kür (UR) 0 1 av 5 69.19 Amanda Holmertz 75 75
2018-06-30 Sopot (POL) CDIY 8 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv A ( UR) 0 2 av 5 67.47 Amanda Holmertz 63 63
2018-06-29 Sopot (POL) CDIY 2 FEI:s Prix S:t Georges 0 2 av 5 66.85 Amanda Holmertz 63 63
2018-06-10 Strömsholms Ridsp... 4*  47 FEI:s Kür (UR) 0 9 av 14 68.95 Amanda Holmertz 0 0
2018-06-09 Strömsholms Ridsp... 4*  44 FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv A ( UR) 0 16 av 32 62.79 Amanda Holmertz 0 0