Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Olsson

Ägare Ellinore Fälth

e. Wärnanäs Peng, u. Bostorp Bettina, e. Anglian Gerald

FödelselandSweden

Licenser

Licensnr 212028

   

Poäng

31

Champ.poäng

24

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2016-09-18 Lammhults Ridklubb 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 19 av 30 0+0 Ellinore Fälth 0 0
2016-09-18 Lammhults Ridklubb 1*  3 Lätt D, A:Clear Round 70 1 av 15 0 Ellinore Fälth 0 0
2016-08-27 Markaryds Ryttarf... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 16 av 19 Ute Ellinore Fälth 0 0
2016-08-27 Markaryds Ryttarf... 1*  1 Lätt D, A:Clear Round 70 1 av 12 0 Ellinore Fälth 0 0
2014-11-01 Växjöortens Fältr... 1*  4 Lätt B, A:1a 90 1 av 8 0+0 Beatrice Magnusson 0 0
2014-11-01 Växjöortens Fältr... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.2 (A+A:0) 80 4 av 22 0+0 Beatrice Magnusson 0 0
2014-06-29 Forserums Ryttars... 1*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 6 0+6 Tilda Algstrand 0 0
2014-06-29 Forserums Ryttars... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 9 0+0 Tilda Algstrand 0 0
2014-05-31 Norrahammar-Taber... 1*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 3 av 21 0+0 Elin Algstrand 0 0
2014-05-31 Norrahammar-Taber... 1*  4 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 18 av 20 18 Elin Algstrand 0 0
2014-05-10 Bratteborgs Rytta... 1*  6 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 11 av 14 4 Tilda Algstrand 0 0
2014-05-10 Bratteborgs Rytta... 1*  7 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 15 av 16 5 Tilda Algstrand 0 0
2014-05-01 Grankärrs Gränsry... 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 10 av 17 0+13 Tilda Algstrand 0 0
2014-05-01 Grankärrs Gränsry... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 18 av 22 6 Tilda Algstrand 0 0
2014-04-19 Norrahammar-Taber... 2*  2 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 14 av 18 Ute Tilda Algstrand 0 0
2014-04-19 Norrahammar-Taber... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 14 av 15 16 Tilda Algstrand 0 0
2014-04-13 Bratteborgs Rytta... 1*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 11 av 17 18 Tilda Algstrand 0 0
2014-04-13 Bratteborgs Rytta... 1*  5 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 17 av 26 7 Tilda Algstrand 0 0
2014-03-08 Jönköpings Fältri... 1*  7 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 23 av 25 Ute Tilda Algstrand 0 0
2014-03-08 Jönköpings Fältri... 1*  8 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 23 av 24 Ute Tilda Algstrand 0 0
2013-12-07 Jönköpings Fältri... 1*  7 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 1 av 10 0+0 Elin Algstrand 0 0
2013-12-07 Jönköpings Fältri... 1*  8 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 6 av 7 Ute Elin Algstrand 0 0
2013-11-09 Jönköpings Fältri... 1*  9 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 23 av 27 Ute Tilda Algstrand 0 0
2013-11-09 Jönköpings Fältri... 1*  10 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 10 av 13 Ute Tilda Algstrand 0 0
2013-10-06 Grankärrs Gränsry... 1*  3 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 3 av 10 0+0 Elin Algstrand 0 0
2013-10-06 Grankärrs Gränsry... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 12 av 23 4 Elin Algstrand 0 0
2013-09-14 Bratteborgs Rytta... 1*  1 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 80 5 av 9 4 Tilda Algstrand 0 0
2013-09-14 Bratteborgs Rytta... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 18 0+0 Tilda Algstrand 0 0
2013-06-06 Vaggeryd-Skilling... 2*  1 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 10 av 12 Ute Elin Algstrand 0 0
2013-06-06 Vaggeryd-Skilling... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 7 av 13 0+0 Elin Algstrand 0 0