Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Monika Hansén

Ägare Nicole Johansson

e. Okänd, u. Blendas Birka, e. Amarillo 348

FödelselandSweden

Licenser

Licensnr 313927

Stambok SH

Poäng

0

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2019-11-30 Åsbo Ponnyklubb 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 10 av 20 0+0 Nicole Johansson 0 0
2019-09-28 Falkenbergsortens RF 1*  1 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 2 av 9 0+0 Nicole Johansson 0 0
2019-08-25 Falkenbergsortens RF 1*  1 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 16 av 18 4 Nicole Johansson 0 0
2019-08-02 Kungsbacka Ridklubb 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 15 av 19 Ute Nicole Johansson 0 0
2019-08-02 Kungsbacka Ridklubb 1*  1 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 6 av 22 0+0 Nicole Johansson 0 0
2019-06-30 Eslövs Ridklubb 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 av 14 0+0 Ester Svärd 0 0
2019-06-09 Hästhagens Ryttar... 1*  5 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 3 av 8 0+0 Ester Svärd 0 0
2019-06-08 Hästhagens Ryttar... 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 12 av 14 15 Ester Svärd 0 0
2019-06-08 Hästhagens Ryttar... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 4 av 15 0+0 Ester Svärd 0 0
2019-05-01 Lillhagens Ridklubb 2*  4 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 14 av 15 Ute Ester Svärd 0 0
2019-03-31 Lillhagens Ridklubb 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 10 av 13 0+6 Ester Svärd 0 0
2019-03-03 Skabersjöortens R... 2*  3 Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 90 26 av 27 Ute Ester Svärd 0 0
2019-03-03 Skabersjöortens R... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 23 av 31 0+4 Ester Svärd 0 0
2019-02-16 Kullabygdens Rytt... 2*  5B Lätt B, A 90 1 av 2 12 Ester Svärd 0 0
2019-02-16 Kullabygdens Rytt... 1*  6 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 9 av 20 0+4 Ester Svärd 0 0
2019-02-03 Flyinge Ryttarför... 1*  5 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 5 av 6 0+Utg Ester Svärd 0 0
2019-02-02 Flyinge Ryttarför... 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 8 4 Ester Svärd 0 0
2019-02-02 Flyinge Ryttarför... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 6 av 14 0+0 Ester Svärd 0 0
2019-01-26 Åstorpsortens Ryt... 1*  4 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 85 11 av 19 0+0 Ester Svärd 0 0
2019-01-26 Åstorpsortens Ryt... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 18 av 31 0+0 Ester Svärd 0 0
2018-11-17 Flyinge Ryttarför... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 7 av 12 4 Ester Svärd 0 0
2018-11-17 Flyinge Ryttarför... 1*  2B Lätt D, A 70 1 av 10 0 Ester Svärd 0 0
2018-10-28 Vellinge Hästspor... 1*  2 Lätt C, Laghoppning 90 7 av 7 0 Alice Dykes 0 0
2018-10-28 Vellinge Hästspor... 1*  1 Lätt D, A 70 1 av 7 0 Alice Dykes 0 0
2018-10-07 Trelleborgs Rytta... 1*  3 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 90 5 av 8 0 Alice Dykes 0 0
2018-10-07 Trelleborgs Rytta... 1*  1 Lätt D, A 70 1 av 13 0 Alice Dykes 0 0
2018-09-16 Ystad Ridklubb 1*  4 Lätt C, Laghoppning 90 7 av 8 0 Alice Dykes 0 0
2018-09-16 Ystad Ridklubb 1*  2 Lätt D, A 70 1 av 12 0 Alice Dykes 0 0
2018-06-06 Ringsjöortens Lan... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 80 5 av 12 0+4 Alice Dykes 0 0
2018-06-06 Ringsjöortens Lan... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 5 av 17 0+0 Alice Dykes 0 0