Startklar för FEI-tävling 2026

Meddelande till dig som planerar beställa, förnya eller göra ägarbyte i FEI-pass! Under perioden 19 december - 9 januari hanteras inga passärenden.


Läs mer

OBS!

Det är viktigt att ha en korrekt e-postadress = användarnamn, som man har löpande bra kontroll på. Det är den e-postadressen som TDB skickar mail till när det händer saker i systemet, ex. anmälnings- och beställningsbekräftelser, information om reservplats. Även den som används vid mailkontakt från SvRF.
Det är även den e-postadressen som arrangörer kan nå alla anmälda när de snabbt behöver komma i kontakt med alla anmälare med information inför en kommande tävling.
Ha även koll på skräppost för aktuell mailadress då automatmail har en tendens att hamna där.
Det är ditt ansvar att uppdatera e-postadressen löpande!


Läs hur du gör för att ändra här i TDB-hjälpen!

Allmänt

Uppfödare Harriet Johansson

Ägare Anna Josefsson

e. Broomells Morning Matin, u. Petronella, e. Okänd

FödelselandSweden

Licenser

Licensnr 287827

Stambok WPCV

Poäng

0

Champ.poäng

0

Datum Klubb Status Nr Klass Höjd Plats Res Ryttare Premie P CP
2024-11-09 Jönköpings Fältri... 1*  1 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 8 av 9 0+0 Monamie Stefanov 0 0
2024-10-19 Vetlandaortens Ry... 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 8 av 17 0+0 Monamie Stefanov 0 0
2024-10-19 Vetlandaortens Ry... 1*  1 Lätt E, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 50 7 av 9 0+0 Monamie Stefanov 0 0
2024-09-28 Braås Ponny O Rid... 1*  2 Lätt D, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 60 6 av 7 0+0 Monamie Stefanov 0 0
2024-09-28 Braås Ponny O Rid... 1*  1 Lätt E+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 55 4 av 5 4 Monamie Stefanov 0 0
2024-09-14 Anebyortens Ridklubb 1*  2 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 12 av 15 0+0 Monamie Stefanov 0 0
2024-09-14 Anebyortens Ridklubb 1*  1 Lätt E, A 50 1 av 7 0 Monamie Stefanov 0 0
2024-08-31 Braås Ponny O Rid... 1*  2 Lätt D, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 60 8 av 11 4+0 Monamie Stefanov 0 0
2024-08-31 Braås Ponny O Rid... 1*  1 Lätt E, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 50 5 av 9 0+0 Monamie Stefanov 0 0
2024-08-09 Växjöortens Fältr... 1*  11 Lätt E, A 50 1 av 11 0 Monamie Stefanov 0 0
2019-06-16 Anebyortens Ridklubb 1*  11 Lätt C, A:1a 70 7 av 8 13 Moa Aspegren 0 0
2019-06-15 Anebyortens Ridklubb 1*  6 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 3 av 11 0+0 Moa Aspegren 0 0
2019-06-15 Anebyortens Ridklubb 1*  5 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 4 av 11 0+0 Moa Aspegren 0 0
2019-05-26 Bankeryds Ridklubb 1*  2 Lätt D+, A:1a 85 3 av 7 0+0 Moa Aspegren 0 0
2019-05-26 Bankeryds Ridklubb 1*  1 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 3 av 9 0+0 Moa Aspegren 0 0
2019-05-12 Vetlandaortens Ry... 1*  3 Lätt D, A:1a 80 6 av 7 0 Moa Aspegren 0 0
2019-05-12 Vetlandaortens Ry... 1*  2 Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 65 3 av 4 0+4 Moa Aspegren 0 0
2019-04-19 Vaggeryd-Skilling... 1*  1 Lätt D, A:1a 80 5 av 7 0 Moa Aspegren 0 0
2019-04-19 Vaggeryd-Skilling... 1*  2 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 70 6 av 11 0+0 Moa Aspegren 0 0
2019-03-23 Gislaved-Andersto... 1*  3 Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 60 10 av 18 0+0 Moa Aspegren 0 0
2019-03-23 Gislaved-Andersto... 1*  4 Lätt E, A 50 1 av 11 0 Moa Aspegren 0 0
2014-10-25 Vetlandaortens Ry... 1*  2 Lätt C, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 70 18 av 25 0+9 Cherie Sellman 0 0
2014-10-25 Vetlandaortens Ry... 1*  1 Lätt D, A:Clear Round 60 14 7 Cherie Sellman 0 0
2014-10-05 Grankärrs Gränsry... 1*  4 Lätt C+, A:1a 75 8 av 10 4 Cherie Sellman 0 0
2014-10-05 Grankärrs Gränsry... 1*  3 Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 75 6 11 Cherie Sellman 0 0
2014-08-30 Ölmstad Rid och K... 1*  4 Lätt C, Två omgångar A och A med omh. 90 5 av 12 Cherie Sellman 0 0
2014-08-30 Ölmstad Rid och K... 1*  3 Lätt C, Två faser 317.4.2 (A+A:0) 70 8 av 11 0+0 Cherie Sellman 0 0
2014-08-16 Lenhovda Hästspor... 1*  4 Lätt C, Två faser 317.4.2 (A+A:0) 70 4 av 7 0+0 Cherie Sellman 0 0
2014-08-09 Växjöortens Fältr... 1*  4 Lätt D+, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 65 12 av 16 Ute Cherie Sellman 0 0
2014-08-08 Växjöortens Fältr... 1*  7 Lätt D, Två faser 318 (A+A:0) med totalfel 60 19 av 24 0+8 Cherie Sellman 0 0