Veterinär närvarande hela dagen vilket innebär att besiktning sker för första start
Anslås på hemsidan; www.tagarprf.se ca 1 vecka före start.
Utmärkt servering finns!
Uppstallning sker i mobila boxar på anläggningen till en kostnad av 1300kr/box för meeting inkl. 2 baler spån. Bindande bokning via TDB senast 28 augusti då också pengar för boxen dras. All avbokning av box som sker efter 28 augusti debiteras full uppstallningsavgift, dvs 1300kr/box. ALL UPPSTALLNING SKER PÅ EGEN RISK! El till lastbil/husvagn finns i begränsad omfattning till en kostnad av 500kr/enhet. Bokning av el sker genom anmälan och betalning i TDB senast 28 augusti.
se hemsidan www.tagarprf.se under fliken Ponny SM Fälttävlan 2012
ev premier utbetalas via TDB
Ryttarfest kommer att anordnas lördag kväll kl. 19 Anmälan och betalning via TDB senast 28 augusti. Anmälan är bindande. Menyn består av tacobuffé inkl 1 dryck, kladdkaka m grädde samt kaffe. Cover pojkbandet HEYY spelar live.
| Nr | Klass | Status | Namn | Avg | E.Avg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | H&P | P1 | P70 | Sv. Fälttävlan Debutant 2011 | Lok | P 70 tom 13 år | 350 kr | 0 kr | |
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| H&P | P2 | P70 | Sv. Fälttävlan Debutant 2011 | Lok | P 70 14-18 år | 350 kr | 0 kr | ||
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| H&P | P3 | P80 | Sv. Fälttävlan Lätt klass 2010 | Lok | P 80 tom 13 år | 350 kr | 0 kr | ||
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| H&P | P4 | P80 | Sv. Fälttävlan Lätt klass 2010 | Lok | P 80 14-18 år | 350 kr | 0 kr | ||
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| H&P | P5 | P80 | Sv. Fälttävlan Lätt klass 2010 | Eli | P 80 tom 13 år Mountain Horse Stil - SM | 400 kr | 0 kr | ||
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| H&P | P6 | P90 | Sv. Fälttävlan Lätt klass 2010 | Eli | P 90 14-18 år Mountain Horse Stil - SM | 400 kr | 0 kr | ||
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| H&P | P7 | CCNP* | FEI Fälttävlansprogram CCIP* 2003 | Eli | CCNP* Ponny SM | 500 kr | 0 kr | ||
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| H&P | P8 | CCNP* | FEI Fälttävlansprogram CCIP* 2003 | Reg | Öppen klass | 500 kr | 0 kr | ||
| Rosett, Plakett, Hederspris | |||||||||
| Nr | Namn | Likviddag | Avg | E.Avg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppstallning | 2012-08-28 | 1.300 kr | 0 kr | |||
| 2 | El plats lastbil | 2012-08-28 | 500 kr | 0 kr | |||
| 3 | El plats husvagn | 2012-08-28 | 500 kr | 0 kr | |||
| 10 | Ryttarfest 1 vuxen | 2012-08-28 | 160 kr | 0 kr | |||
| 20 | Ryttarfest 2 vuxna | 2012-08-28 | 320 kr | 0 kr | |||
| 30 | Ryttarfest 3 vuxna | 2012-08-28 | 480 kr | 0 kr | |||
| 40 | Ryttarfest 1 barn (upp till 12 år) | 2012-08-28 | 120 kr | 0 kr | |||
| 50 | Ryttarfest 2 barn (upp till 12 år) | 2012-08-28 | 240 kr | 0 kr | |||
| 60 | Ryttarfest 3 barn (upp till 12 år) | 2012-08-28 | 360 kr | 0 kr | |||
Propositionen är godkänd.