Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se
www.equipe.com
finns med dagliga måltider och kioskförsäljning.
Uppstallning ingår i meetingavgiften, två spånbalar/box ingår. Depositionsavgift på 200 kr ska betalas till uppstallningspersonal vid ankomst, återfås vid uppvisad rengjord box. El plats kostar 650 kr inkl. moms och betalas kontant på plats. Kryssa i rutan om el plats önskas och ange lastbil eller husvagn. Likviddag för boxar är 2012-07-17. Boxen återbetalas ej om inte den går att hyra ut till annan ryttare.
Hotell Scandic Winn, 054 - 776 47 00
sker endast via TDB.
| Nr | Avd | Höjd | Bedömning | Status | Namn | Avg | E.Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | H | 1 | A | 110 cm | Clear Round | Reg | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | |||
| Rosett | Max 120 st. | |||||||||||
| H | 2 | A | 120 cm | Clear Round | Reg | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||||
| Rosett | Max 120 st. | |||||||||||
| H | 3 | A | 130 cm | Clear Round | Reg | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||||
| Rosett | Max 120 st. | |||||||||||
| Antalet starter för dagen är begränsat till 360 | ||||||||||||
| Nr | Avd | Höjd | Bedömning | Status | Namn | Avg | E.Avg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800 | H | 4 | A | 110 cm | Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) | Reg | Kval 1 | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | |
| Rosett, Plakett (500, 400, 300, 200, 150, 100, 80 till placerade) | Max 120 st. | ||||||||||
| H | 5 | A | 120 cm | Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) | Reg | Kval 1 | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett (750, 500, 400, 300, 200, 150, 100 till placerade) | Max 120 st. | ||||||||||
| H | 6 | A | 130 cm | Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) | Reg | Kval 1 | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett (1000, 600, 500, 400, 300, 200, 100 till placerade) | |||||||||||
| Nr | Avd | Höjd | Bedömning | Status | Namn | Avg | E.Avg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800 | H | 7 | A | 110 cm | A | Reg | Kval 2 | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | |
| Rosett, Plakett | |||||||||||
| H | 8 | A | 120 cm | A | Reg | Kval 2 | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett | |||||||||||
| H | 9 | A | 130 cm | A | Reg | Kval 2 | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett | |||||||||||
| Nr | Avd | Höjd | Bedömning | Status | Namn | Avg | E.Avg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800 | H | 10 | A | 110 cm | Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) | Reg | Consolation | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | |
| Rosett, Plakett (500, 400, 300, 200, 150, 100 till placerade) | |||||||||||
| H | 11 | A | 120 cm | Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) | Reg | Consolation | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett (750, 500, 400, 300, 200, 150, 100 till placerade) | |||||||||||
| H | 12 | A | 130 cm | Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) | Reg | Consolation | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett (1000, 600, 500, 400, 300, 200, 100 till placerade) | |||||||||||
| H | 13 | A | 110 cm | A:1a | Reg | Final | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett (5000, 3500, 2000, 1200, 750, 400, 200 till placerade) | |||||||||||
| H | 14 | A | 120 cm | A:1a | Reg | Final | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett (7500, 5000, 3500, 2000, 1000, 500, 300 till placerade) | |||||||||||
| H | 15 | A | 130 cm | A:1a | Reg | Final | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | ||
| Rosett, Plakett (10000, 7500, 5000, 3000, 1500, 1000, 500 till placerade) | |||||||||||
| Nr | Namn | Likviddag | Avg | E.Avg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Boxplats | 2012-07-17 | 0 kr | 0 kr | Ingår i meetingavgift 2.500,00 kr | Max 300 st. | |
| 100 | Elplats | 2012-07-20 | 0 kr | 0 kr | Max 134 st. | ||
Propositionen är godkänd.